| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ジーティーノーブル | 牝5 | - | 434(+2) |
| 2 | アロガントシェイム | 牝4 | - | 501(0) |
| 3 | サンマルウォーリア | 牡5 | - | 543(+4) |
| 4 | マリノドゥードゥー | 牝4 | - | 467(-4) |
| 5 | グレナマディー | 牝5 | - | 461(0) |
| 6 | マリエッティ | 牝5 | - | 446(+1) |
| 7 | ハドソンテソーロ | 牝5 | - | 462(-6) |
| 8 | メーリッハベイ | 牡6 | - | 448(0) |
| 9 | フェールアシュバル | 牝9 | - | 545(+13) |
| 10 | ブルーフレーム | 牝4 | - | 433(0) |
| 11 | デリングシチー | 牡5 | - | 488(+2) |
| 12 | ルミリオン | 牡5 | - | 477(+2) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 4 | 434(+2) | |
| 2 | 0 | 1 | 2.2 | 501(0) |
| 3 | 0 | 3 | 4.6 | 543(+4) |
| 4 | 0 | 11 | 467(-4) | |
| 5 | 0 | 12 | 461(0) | |
| 6 | 0 | 6 | 446(+1) | |
| 7 | 0 | 8 | 462(-6) | |
| 8 | 0 | 9 | 448(0) | |
| 9 | 0 | 7 | 545(+13) | |
| 10 | 0 | 10 | 433(0) | |
| 11 | 0 | 5 | 488(+2) | |
| 12 | 0 | 2 | 3.1 | 477(+2) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 出水拓人 | |||
| 2 | 石川慎将 | |||
| 3 | 竹吉徹 | |||
| 4 | 青海大樹 | |||
| 5 | 田中直人 | |||
| 6 | 金山昇馬 | |||
| 7 | 林悠翔 | |||
| 8 | 飛田愛斗 | |||
| 9 | 加茂飛翔 | |||
| 10 | 山田義貴 | |||
| 11 | 田中純 | |||
| 12 | 小松丈二 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.02.280착 (4인기) 東風特選(C2) (ダ1750m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.010착 (1인기) C2ー6組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.010착 (3인기) きりん座特選(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.140착 (9인기) こいぬ座特選(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.150착 (9인기) サンライズ賞(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.150착 (3인기) C2ー8組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.140착 (3인기) こいぬ座特選(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.140착 (7인기) こいぬ座特選(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.080착 (1인기) SAGAリベンジャ...(C2) (ダ900m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.140착 (8인기) こいぬ座特選(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.03.140착 (5인기) こいぬ座特選(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 12 | 26.03.150착 (2인기) C2ー7組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 26.02.280착 (6인기) コーラル賞(C2) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.010착 (9인기) きりん座特選(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.010착 (6인기) C2ー8組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.010착 (2인기) きりん座特選(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.02.280착 (7인기) コーラル賞(C2) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 9 | - |
| 10 | 26.03.010착 (8인기) きりん座特選(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.03.010착 (4인기) きりん座特選(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 12 | 26.01.1311착 (3인기) おかげ踊燈籠7ハロ...(C3) (ダ1400m) 기록: 1:35.7 (3F: 43.1) |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 出水拓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 石川慎将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 竹吉徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 青海大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 田中直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 金山昇馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 林悠翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 飛田愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 加茂飛翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 山田義貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 田中純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 小松丈二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 出水拓人 | 松島壽 | |||||
| 2 | 石川慎将 | 石川浩文 | |||||
| 3 | 竹吉徹 | 山田徹 | |||||
| 4 | 青海大樹 | 手島勝利 | |||||
| 5 | 田中直人 | 土井道隆 | |||||
| 6 | 金山昇馬 | 手島勝利 | |||||
| 7 | 林悠翔 | 鮫島克也 | |||||
| 8 | 飛田愛斗 | 松島壽 | |||||
| 9 | 加茂飛翔 | 大島静夫 | |||||
| 10 | 山田義貴 | 山田徹 | |||||
| 11 | 田中純 | 柳井宏之 | |||||
| 12 | 小松丈二 | 石川浩文 | |||||