| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | オーケースマイル | 牝4 | - | 442(+1) |
| 2 | エムティピース | 牡4 | - | 469(-2) |
| 3 | ビーチボーイ | 牡4 | - | 458(+1) |
| 4 | ハスラー | 牡6 | - | 510(-3) |
| 5 | ダンスインザリング | 牡6 | - | 482(+8) |
| 6 | ジャズダンス | 牡5 | - | 479(+8) |
| 7 | ポッピンベリー | 牝5 | - | 467(+12) |
| 8 | アルルカン | 牡6 | - | 480(+8) |
| 9 | キングオリヴァー | 牡5 | - | 465(-1) |
| 10 | セクシーコマンドー | 牡6 | - | 496(+1) |
| 11 | イダテンターボ | 牡6 | - | 478(+2) |
| 12 | ロジサビアーレ | 牡5 | - | 572(+7) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 7 | 442(+1) | |
| 2 | 0 | 8 | 469(-2) | |
| 3 | 0 | 3 | 7.4 | 458(+1) |
| 4 | 0 | 1 | 1.7 | 510(-3) |
| 5 | 0 | 2 | 6.1 | 482(+8) |
| 6 | 0 | 5 | 479(+8) | |
| 7 | 0 | 10 | 467(+12) | |
| 8 | 0 | 11 | 480(+8) | |
| 9 | 0 | 4 | 8.1 | 465(-1) |
| 10 | 0 | 6 | 496(+1) | |
| 11 | 0 | 12 | 478(+2) | |
| 12 | 0 | 9 | 572(+7) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 川島拓 | |||
| 2 | 飛田愛斗 | |||
| 3 | 長谷川蓮 | |||
| 4 | 山田義貴 | |||
| 5 | 下原理 | |||
| 6 | 石川倭 | |||
| 7 | 山下裕貴 | |||
| 8 | 出水拓人 | |||
| 9 | 山口勲 | |||
| 10 | 竹吉徹 | |||
| 11 | 小松丈二 | |||
| 12 | 金山昇馬 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.150착 (6인기) 第11回エーエスピ...(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.150착 (9인기) 第11回エーエスピ...(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.060착 (4인기) 長崎街道松原宿特選(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.150착 (2인기) 第11回エーエスピ...(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 5 | - |
| 6 | 26.03.150착 (8인기) 第11回エーエスピ...(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.060착 (6인기) C1ー3組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.080착 (8인기) アクアマリン賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.150착 (7인기) 第11回エーエスピ...(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.150착 (4인기) 第11回エーエスピ...(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.03.150착 (11인기) 第11回エーエスピ...(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 12 | 26.03.150착 (10인기) 第11回エーエスピ...(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | 26.03.010착 (9인기) ヤグルマギク賞(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 26.03.010착 (4인기) ヤグルマギク賞(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 26.03.010착 (6인기) ヤグルマギク賞(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 10 | - |
| 11 | 26.03.010착 (11인기) ヤグルマギク賞(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 12 | 26.03.010착 (10인기) ヤグルマギク賞(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 川島拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 飛田愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 長谷川蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 山田義貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 下原理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 石川倭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 山下裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 出水拓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 山口勲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 竹吉徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 小松丈二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 金山昇馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 川島拓 | 川田孝好 | |||||
| 2 | 飛田愛斗 | 渡辺博文 | |||||
| 3 | 長谷川蓮 | 東眞市 | |||||
| 4 | 山田義貴 | 山田徹 | |||||
| 5 | 下原理 | 鮫島克也 | |||||
| 6 | 石川倭 | 真島元徳 | |||||
| 7 | 山下裕貴 | 山田徹 | |||||
| 8 | 出水拓人 | 中川竜馬 | |||||
| 9 | 山口勲 | 山田徹 | |||||
| 10 | 竹吉徹 | 真島正徳 | |||||
| 11 | 小松丈二 | 石川浩文 | |||||
| 12 | 金山昇馬 | 東美義 | |||||