| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | クリーンスレイト | セ8 | - | 486(+4) |
| 2 | メニー | 牡5 | - | 437(+1) |
| 3 | フェリスダージ | 牝8 | - | 448(+1) |
| 4 | アーチーテソーロ | 牡4 | - | 56.0 |
| 5 | トーセンイヴ | 牝8 | - | 446(+1) |
| 6 | サンアントニオ | セ9 | - | 486(+5) |
| 7 | アテナパルテノス | 牝4 | - | 446(+1) |
| 8 | リドルトリガー | 牝4 | - | 509(+11) |
| 9 | ガトリンテソーロ | 牡4 | - | 463(-3) |
| 10 | ナムラカメジロー | 牡5 | - | 533(+1) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 2 | 6.0 | 486(+4) |
| 2 | 0 | 4 | 437(+1) | |
| 3 | 0 | 9 | 448(+1) | |
| 4 | 取消 | 0 | ||
| 5 | 0 | 7 | 446(+1) | |
| 6 | 0 | 8 | 486(+5) | |
| 7 | 0 | 3 | 9.5 | 446(+1) |
| 8 | 0 | 1 | 1.2 | 509(+11) |
| 9 | 0 | 5 | 463(-3) | |
| 10 | 0 | 6 | 533(+1) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 山口勲 | |||
| 2 | 吉村智洋 | |||
| 3 | 小松丈二 | |||
| 4 | 山下裕貴 | |||
| 5 | 出水拓人 | |||
| 6 | 長田進仁 | |||
| 7 | 長谷川蓮 | |||
| 8 | 石川慎将 | |||
| 9 | 田中純 | |||
| 10 | 田中直人 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.150착 (1인기) C2ー7組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.150착 (5인기) C2ー6組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.150착 (11인기) C2ー6組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.080착 (1인기) C2ー13組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.150착 (8인기) C2ー7組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.150착 (11인기) C2ー7組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.150착 (6인기) C2ー8組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.070착 (1인기) C2ー14組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.150착 (4인기) C2ー7組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.150착 (8인기) C2ー6組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.010착 (1인기) C2ー9組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.010착 (4인기) C2ー7組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 26.03.010착 (10인기) C2ー8組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.010착 (10인기) C2ー7組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.010착 (5인기) C2ー8組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | - |
| 9 | 26.03.010착 (7인기) C2ー8組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.010착 (3인기) C2ー6組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 山口勲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 吉村智洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 小松丈二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 山下裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 出水拓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 長田進仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 長谷川蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 石川慎将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 田中純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 田中直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 山口勲 | 真島正徳 | |||||
| 2 | 吉村智洋 | 山田徹 | |||||
| 3 | 小松丈二 | 柳井宏之 | |||||
| 4 | 山下裕貴 | 川田孝好 | |||||
| 5 | 出水拓人 | 中川竜馬 | |||||
| 6 | 長田進仁 | 中野博 | |||||
| 7 | 長谷川蓮 | 北村欣也 | |||||
| 8 | 石川慎将 | 石川浩文 | |||||
| 9 | 田中純 | 川田孝好 | |||||
| 10 | 田中直人 | 東美義 | |||||