| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ケンタッキーグレイ | 牝5 | - | 479(-4) |
| 2 | リンクビーナス | 牝5 | - | 430(-7) |
| 3 | チャールストン | セ7 | - | 508(+4) |
| 4 | メイショウマヒロ | 牝4 | - | 433(+6) |
| 5 | オカゲサン | 牡4 | - | 526(+5) |
| 6 | コスモバシレウス | 牡5 | - | 475(+1) |
| 7 | ハクアイキセキ | 牡5 | - | 455(-4) |
| 8 | パワポケチャンプ | 牡5 | - | 506(-9) |
| 9 | ミスファントム | 牝5 | - | 470(+8) |
| 10 | ウイントールキン | 牡5 | - | 509(-5) |
| 11 | ノーブルビーチ | 牡5 | - | 492(+2) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 11 | 479(-4) | |
| 2 | 0 | 10 | 430(-7) | |
| 3 | 0 | 8 | 508(+4) | |
| 4 | 0 | 1 | 1.3 | 433(+6) |
| 5 | 0 | 6 | 526(+5) | |
| 6 | 0 | 2 | 5.3 | 475(+1) |
| 7 | 0 | 9 | 455(-4) | |
| 8 | 0 | 5 | 506(-9) | |
| 9 | 0 | 4 | 470(+8) | |
| 10 | 0 | 3 | 509(-5) | |
| 11 | 0 | 7 | 492(+2) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 金山昇馬 | |||
| 2 | 長田進仁 | |||
| 3 | 出水拓人 | |||
| 4 | 飛田愛斗 | |||
| 5 | 田中直人 | |||
| 6 | 山口勲 | |||
| 7 | 長谷川蓮 | |||
| 8 | 加茂飛翔 | |||
| 9 | 竹吉徹 | |||
| 10 | 石川慎将 | |||
| 11 | 林悠翔 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.140착 (11인기) ちばりよ~沖縄酪農...(B) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.140착 (10인기) ちばりよ~沖縄酪農...(B) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.050착 (4인기) プリマヴェーラ賞(C1) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.080착 (1인기) アクアマリン賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.150착 (5인기) 第11回エーエスピ...(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | 26.03.140착 (9인기) ちばりよ~沖縄酪農...(B) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.150착 (3인기) 第11回エーエスピ...(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.060착 (3인기) 長崎街道松原宿特選(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.140착 (2인기) ちばりよ~沖縄酪農...(B) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.03.140착 (5인기) ちばりよ~沖縄酪農...(B) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.02.280착 (11인기) ミスミソウ賞(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.02.280착 (9인기) ミスミソウ賞(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 26.03.010착 (5인기) ヤグルマギク賞(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | 26.02.280착 (8인기) ミスミソウ賞(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.010착 (3인기) ヤグルマギク賞(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 9 | - |
| 10 | 26.03.010착 (2인기) ヤグルマギク賞(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.03.010착 (7인기) ヤグルマギク賞(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 金山昇馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 長田進仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 出水拓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 飛田愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 田中直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 山口勲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 長谷川蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 加茂飛翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 竹吉徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 石川慎将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 林悠翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 金山昇馬 | 北村欣也 | |||||
| 2 | 長田進仁 | 井樋明正 | |||||
| 3 | 出水拓人 | 中川竜馬 | |||||
| 4 | 飛田愛斗 | 古賀光範 | |||||
| 5 | 田中直人 | 真島二也 | |||||
| 6 | 山口勲 | 東眞市 | |||||
| 7 | 長谷川蓮 | 東眞市 | |||||
| 8 | 加茂飛翔 | 井樋明正 | |||||
| 9 | 竹吉徹 | 山田徹 | |||||
| 10 | 石川慎将 | 真島元徳 | |||||
| 11 | 林悠翔 | 鮫島克也 | |||||