| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | フレイムソード | セ6 | - | 498(0) |
| 2 | ベルノレイズ | 牡5 | - | 540(-3) |
| 3 | ビレッジシングル | 牡7 | - | 491(+10) |
| 4 | サンノーブル | セ5 | - | 501(+12) |
| 5 | トリオンファーレ | セ6 | - | 500(+1) |
| 6 | フクノブルジュ | 牡6 | - | 56.0 |
| 7 | ジャックメモリアム | 牝7 | - | 500(-5) |
| 8 | ベイデンマリーナ | 牝5 | - | 470(+17) |
| 9 | ホーリーバローズ | 牡5 | - | 489(+3) |
| 10 | ミフネ | セ6 | - | 505(+3) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 5 | 498(0) | |
| 2 | 0 | 2 | 4.1 | 540(-3) |
| 3 | 0 | 7 | 491(+10) | |
| 4 | 0 | 3 | 5.8 | 501(+12) |
| 5 | 0 | 6 | 500(+1) | |
| 6 | 取消 | 0 | ||
| 7 | 0 | 4 | 9.6 | 500(-5) |
| 8 | 0 | 1 | 1.7 | 470(+17) |
| 9 | 0 | 8 | 489(+3) | |
| 10 | 0 | 9 | 505(+3) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 出水拓人 | |||
| 2 | 飛田愛斗 | |||
| 3 | 田中純 | |||
| 4 | 山田義貴 | |||
| 5 | 長谷川蓮 | |||
| 6 | 金山昇馬 | |||
| 7 | 林悠翔 | |||
| 8 | 石川慎将 | |||
| 9 | 加茂飛翔 | |||
| 10 | 小松丈二 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.140착 (5인기) ホワイトデー賞 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.140착 (4인기) 多良岳賞 (ダ1860m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.02.280착 (7인기) 松浦川賞 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 4 | - |
| 5 | 26.03.140착 (2인기) ホワイトデー賞 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.140착 (7인기) ホワイトデー賞 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.140착 (3인기) ホワイトデー賞 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.02.280착 (3인기) ゲッケイジュ賞(A2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.140착 (6인기) ホワイトデー賞 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.140착 (8인기) ホワイトデー賞 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.02.280착 (7인기) ゲッケイジュ賞(A2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.02.280착 (2인기) ゲッケイジュ賞(A2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 26.03.010착 (7인기) 鏡山特別(OP) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.02.280착 (4인기) ゲッケイジュ賞(A2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 26.02.280착 (8인기) ゲッケイジュ賞(A2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.02.280착 (10인기) ゲッケイジュ賞(A2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 出水拓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 飛田愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 田中純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 山田義貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 長谷川蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 金山昇馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 林悠翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 石川慎将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 加茂飛翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 小松丈二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 出水拓人 | 中川竜馬 | |||||
| 2 | 飛田愛斗 | 渡辺博文 | |||||
| 3 | 田中純 | 濱田一夫 | |||||
| 4 | 山田義貴 | 山田徹 | |||||
| 5 | 長谷川蓮 | 真島元徳 | |||||
| 6 | 金山昇馬 | 池田忠好 | |||||
| 7 | 林悠翔 | 山田徹 | |||||
| 8 | 石川慎将 | 池田忠好 | |||||
| 9 | 加茂飛翔 | 大島静夫 | |||||
| 10 | 小松丈二 | 真島元徳 | |||||