| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ニューホライゾン | 牝6 | - | 455(+8) |
| 2 | ラピダッシュ | 牝4 | - | 443(+8) |
| 3 | ゴルトツィーゲル | 牡5 | - | 496(+4) |
| 4 | ラディアンテ | 牡4 | - | 496(+13) |
| 5 | カシノエイサップ | 牡4 | - | 505(+7) |
| 6 | エミネンスローズ | 牝4 | - | 480(前計不) |
| 7 | ワンダースナイプ | 牡7 | - | 456(+9) |
| 8 | ディアマイサン | 牡6 | - | 557(+16) |
| 9 | ビービークラージュ | 牡8 | - | 500(+7) |
| 10 | トライコーン | 牡6 | - | 513(+15) |
| 11 | カールマジ | 牝5 | - | 503(+6) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 10 | 455(+8) | |
| 2 | 0 | 5 | 443(+8) | |
| 3 | 0 | 4 | 496(+4) | |
| 4 | 0 | 7 | 496(+13) | |
| 5 | 0 | 2 | 2.1 | 505(+7) |
| 6 | 0 | 3 | 8.6 | 480(前計不) |
| 7 | 0 | 9 | 456(+9) | |
| 8 | 0 | 6 | 557(+16) | |
| 9 | 0 | 11 | 500(+7) | |
| 10 | 0 | 1 | 1.8 | 513(+15) |
| 11 | 0 | 8 | 503(+6) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 小松丈二 | |||
| 2 | 金山昇馬 | |||
| 3 | 石川慎将 | |||
| 4 | 田中純 | |||
| 5 | 飛田愛斗 | |||
| 6 | 川島拓 | |||
| 7 | 山下裕貴 | |||
| 8 | 林悠翔 | |||
| 9 | 青海大樹 | |||
| 10 | 長谷川蓮 | |||
| 11 | 出水拓人 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.080착 (12인기) アクアマリン賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.080착 (3인기) アクアマリン賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.060착 (7인기) C1ー3組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.060착 (5인기) 長崎街道松原宿特選(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.060착 (3인기) C1ー4組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | 26.03.060착 (10인기) C1ー3組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.080착 (9인기) アクアマリン賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.060착 (9인기) C1ー3組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.060착 (2인기) C1ー3組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.03.080착 (7인기) アクアマリン賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | 26.01.136착 (3인기) C2121314(C213) (ダ1400m) 기록: 1:31.0 (3F: 39.2) |
| 11 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 小松丈二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 金山昇馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 石川慎将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 田中純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 飛田愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 川島拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 山下裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 林悠翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 青海大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 長谷川蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 出水拓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 小松丈二 | 大垣敏夫 | |||||
| 2 | 金山昇馬 | 池田忠好 | |||||
| 3 | 石川慎将 | 石川浩文 | |||||
| 4 | 田中純 | 濱田一夫 | |||||
| 5 | 飛田愛斗 | 古賀光範 | |||||
| 6 | 川島拓 | 北村欣也 | |||||
| 7 | 山下裕貴 | 九日俊光 | |||||
| 8 | 林悠翔 | 中川竜馬 | |||||
| 9 | 青海大樹 | 中川竜馬 | |||||
| 10 | 長谷川蓮 | 東眞市 | |||||
| 11 | 出水拓人 | 中川竜馬 | |||||