| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ブラックサンライズ | 牝5 | - | 515(+10) |
| 2 | スパーキングブルー | 牡6 | - | 512(+2) |
| 3 | リヨン | 牝6 | - | 483(0) |
| 4 | グラフ | 牝5 | - | 476(+10) |
| 5 | アウストラリス | 牝5 | - | 457(+1) |
| 6 | オレノアイバ | 牡6 | - | 495(+14) |
| 7 | アイフィロス | 牝5 | - | 445(-2) |
| 8 | ベルウッドミカサ | 牡6 | - | 456(+9) |
| 9 | ダイメイヒロイン | 牝4 | - | 436(前計不) |
| 10 | ボンウィークエンド | セ5 | - | 443(+9) |
| 11 | キタカラキタテンシ | 牝4 | - | 424(前計不) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 6 | 515(+10) | |
| 2 | 0 | 9 | 512(+2) | |
| 3 | 0 | 7 | 483(0) | |
| 4 | 0 | 4 | 476(+10) | |
| 5 | 0 | 2 | 457(+1) | |
| 6 | 0 | 1 | 1.0 | 495(+14) |
| 7 | 0 | 8 | 445(-2) | |
| 8 | 0 | 3 | 456(+9) | |
| 9 | 0 | 5 | 436(前計不) | |
| 10 | 0 | 11 | 443(+9) | |
| 11 | 0 | 10 | 424(前計不) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 長田進仁 | |||
| 2 | 山下裕貴 | |||
| 3 | 川島拓 | |||
| 4 | 金山昇馬 | |||
| 5 | 林悠翔 | |||
| 6 | 長谷川蓮 | |||
| 7 | 田中直人 | |||
| 8 | 飛田愛斗 | |||
| 9 | 中山蓮王 | |||
| 10 | 竹吉徹 | |||
| 11 | 加茂飛翔 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.080착 (4인기) C1ー9組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.080착 (8인기) C1ー9組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.02.280착 (7인기) スターサファイア賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.080착 (3인기) C1ー9組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.140착 (6인기) きばれ!!宮崎の酪...(C1) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.010착 (1인기) きりん座特選(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.140착 (7인기) きばれ!!宮崎の酪...(C1) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.080착 (7인기) C1ー9組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 9 | - |
| 10 | 26.03.080착 (9인기) ニゲラ賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 11 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 26.02.280착 (3인기) スターサファイア賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | 26.02.280착 (9인기) スターサファイア賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 長田進仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 山下裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 川島拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 金山昇馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 林悠翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 長谷川蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 田中直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 飛田愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 中山蓮王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 竹吉徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 加茂飛翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 長田進仁 | 川田孝好 | |||||
| 2 | 山下裕貴 | 九日俊光 | |||||
| 3 | 川島拓 | 川田孝好 | |||||
| 4 | 金山昇馬 | 真島正徳 | |||||
| 5 | 林悠翔 | 大島静夫 | |||||
| 6 | 長谷川蓮 | 東眞市 | |||||
| 7 | 田中直人 | 手島勝利 | |||||
| 8 | 飛田愛斗 | 手島勝利 | |||||
| 9 | 中山蓮王 | 平山宏秀 | |||||
| 10 | 竹吉徹 | 山田義人 | |||||
| 11 | 加茂飛翔 | 川田孝好 | |||||