| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ブリックスダール | セ6 | - | 423(+13) |
| 2 | メイショウワカタケ | 牡10 | - | 513(+11) |
| 3 | ジーティーカメリア | 牝4 | - | 574(+12) |
| 4 | ウインブランカ | 牝8 | - | 473(+14) |
| 5 | ナリノカサブランカ | 牝5 | - | 448(+8) |
| 6 | プロデッツァ | セ4 | - | 487(+11) |
| 7 | アルジャヒリ | 牡5 | - | 479(+10) |
| 8 | ミコノオンガエシ | 牝4 | - | 435(-2) |
| 9 | アトラーレ | 牝4 | - | 435(+8) |
| 10 | シセイ | 牡7 | - | 483(+12) |
| 11 | タガノミモザ | 牝4 | - | 492(+12) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 6 | 423(+13) | |
| 2 | 0 | 10 | 513(+11) | |
| 3 | 0 | 5 | 574(+12) | |
| 4 | 0 | 1 | 1.9 | 473(+14) |
| 5 | 0 | 8 | 448(+8) | |
| 6 | 0 | 11 | 487(+11) | |
| 7 | 0 | 7 | 479(+10) | |
| 8 | 0 | 2 | 3.7 | 435(-2) |
| 9 | 0 | 3 | 5.3 | 435(+8) |
| 10 | 0 | 9 | 483(+12) | |
| 11 | 0 | 4 | 8.7 | 492(+12) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 出水拓人 | |||
| 2 | 小松丈二 | |||
| 3 | 加茂飛翔 | |||
| 4 | 林悠翔 | |||
| 5 | 田中直人 | |||
| 6 | 長田進仁 | |||
| 7 | 田中純 | |||
| 8 | 中山蓮王 | |||
| 9 | 飛田愛斗 | |||
| 10 | 川島拓 | |||
| 11 | 石川慎将 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.080착 (12인기) C2ー10組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.080착 (9인기) C2ー10組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.080착 (5인기) C2ー11組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.080착 (2인기) C2ー10組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.080착 (7인기) C2ー10組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.080착 (11인기) C2ー10組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.080착 (10인기) C2ー10組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 8 | - |
| 9 | 26.03.080착 (2인기) SAGAリベンジャ...(C2) (ダ900m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.080착 (8인기) C2ー11組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.03.080착 (6인기) C2ー10組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 出水拓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 小松丈二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 加茂飛翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 林悠翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 田中直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 長田進仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 田中純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 中山蓮王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 飛田愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 川島拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 石川慎将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 出水拓人 | 中川竜馬 | |||||
| 2 | 小松丈二 | 松島壽 | |||||
| 3 | 加茂飛翔 | 大島静夫 | |||||
| 4 | 林悠翔 | 鮫島克也 | |||||
| 5 | 田中直人 | 九日俊光 | |||||
| 6 | 長田進仁 | 頼本盛行 | |||||
| 7 | 田中純 | 濱田一夫 | |||||
| 8 | 中山蓮王 | 松島壽 | |||||
| 9 | 飛田愛斗 | 三小田幸 | |||||
| 10 | 川島拓 | 三小田幸 | |||||
| 11 | 石川慎将 | 川田孝好 | |||||