| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | フルオブプレイズ | 牡6 | - | 490(+7) |
| 2 | マナマカナ | 牝5 | - | 446(0) |
| 3 | ロトエンペラー | 牡4 | - | 528(+12) |
| 4 | パームビーチ | 牝4 | - | 516(-4) |
| 5 | エラブローラン | セ4 | - | 473(+13) |
| 6 | スティルザワン | セ5 | - | 466(+11) |
| 7 | グエムル | セ5 | - | 504(前計不) |
| 8 | ムメ | 牝5 | - | 452(+8) |
| 9 | コウユーラヴラヴ | 牝8 | - | 490(+11) |
| 10 | レッドレジェーラ | セ8 | - | 506(+4) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 7 | 490(+7) | |
| 2 | 0 | 2 | 2.3 | 446(0) |
| 3 | 0 | 1 | 1.8 | 528(+12) |
| 4 | 0 | 3 | 8.2 | 516(-4) |
| 5 | 0 | 6 | 473(+13) | |
| 6 | 0 | 4 | 9.6 | 466(+11) |
| 7 | 0 | 8 | 504(前計不) | |
| 8 | 0 | 10 | 452(+8) | |
| 9 | 0 | 9 | 490(+11) | |
| 10 | 0 | 5 | 506(+4) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 加茂飛翔 | |||
| 2 | 竹吉徹 | |||
| 3 | 石川慎将 | |||
| 4 | 金山昇馬 | |||
| 5 | 田中直人 | |||
| 6 | 山田義貴 | |||
| 7 | 山口勲 | |||
| 8 | 川島拓 | |||
| 9 | 長谷川蓮 | |||
| 10 | 飛田愛斗 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.080착 (4인기) ニゲラ賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.150착 (3인기) C1ー13組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | - |
| 4 | 26.03.140착 (3인기) きばれ!!宮崎の酪...(C1) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.080착 (6인기) C1ー9組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.080착 (2인기) C1ー9組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | - |
| 8 | 26.03.080착 (7인기) ニゲラ賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.080착 (5인기) ニゲラ賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.080착 (5인기) C1ー9組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 26.02.280착 (4인기) C1ー11組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | 26.02.280착 (4인기) スターサファイア賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 加茂飛翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 竹吉徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 石川慎将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 金山昇馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 田中直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 山田義貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 山口勲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 川島拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 長谷川蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 飛田愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 加茂飛翔 | 大島静夫 | |||||
| 2 | 竹吉徹 | 真島二也 | |||||
| 3 | 石川慎将 | 真島元徳 | |||||
| 4 | 金山昇馬 | 池田忠好 | |||||
| 5 | 田中直人 | 手島勝利 | |||||
| 6 | 山田義貴 | 矢野久美 | |||||
| 7 | 山口勲 | 手島勝利 | |||||
| 8 | 川島拓 | 土井道隆 | |||||
| 9 | 長谷川蓮 | 九日俊光 | |||||
| 10 | 飛田愛斗 | 三小田幸 | |||||