| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | コウユーウィズユー | 牝4 | - | 443(-8) |
| 2 | ヴィオレトピア | 牝4 | - | 390(+7) |
| 3 | モダンレディ | 牝4 | - | 494(+16) |
| 4 | フミタツブーケトス | 牝4 | - | 445(+4) |
| 5 | チェリースクワート | 牡6 | - | 472(+17) |
| 6 | パドマーワト | 牝8 | - | 427(+9) |
| 7 | エコログレイト | 牡6 | - | 503(+10) |
| 8 | スマートアリア | 牝6 | - | 483(+10) |
| 9 | グリンダ | 牝4 | - | 446(+9) |
| 10 | クロシオカレント | 牡4 | - | 469(+16) |
| 11 | グレースサンライズ | 牝4 | - | 504(+32) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 1 | 2.6 | 443(-8) |
| 2 | 0 | 11 | 390(+7) | |
| 3 | 0 | 3 | 5.4 | 494(+16) |
| 4 | 0 | 5 | 445(+4) | |
| 5 | 0 | 7 | 472(+17) | |
| 6 | 0 | 10 | 427(+9) | |
| 7 | 0 | 2 | 3.7 | 503(+10) |
| 8 | 0 | 9 | 483(+10) | |
| 9 | 0 | 6 | 446(+9) | |
| 10 | 0 | 8 | 469(+16) | |
| 11 | 0 | 4 | 6.2 | 504(+32) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 山下裕貴 | |||
| 2 | 田中純 | |||
| 3 | 林悠翔 | |||
| 4 | 加茂飛翔 | |||
| 5 | 長谷川蓮 | |||
| 6 | 中山蓮王 | |||
| 7 | 小松丈二 | |||
| 8 | 川島拓 | |||
| 9 | 青海大樹 | |||
| 10 | 金山昇馬 | |||
| 11 | 長田進仁 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | 26.03.060착 (12인기) SAGAリベンジャ...(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.060착 (5인기) SAGAリベンジャ...(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.060착 (8인기) SAGAリベンジャ...(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.060착 (7인기) SAGAリベンジャ...(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.060착 (11인기) SAGAリベンジャ...(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.060착 (4인기) SAGAリベンジャ...(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.080착 (7인기) SAGAリベンジャ...(C2) (ダ900m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.080착 (10인기) SAGAリベンジャ...(C2) (ダ900m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.080착 (9인기) SAGAリベンジャ...(C2) (ダ900m) 기록: (3F: ) |
| 11 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 26.01.133착 (6인기) C32組 (ダ1500m) 기록: 1:40.7 (3F: 39.9) |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 山下裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 田中純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 林悠翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 加茂飛翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 長谷川蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 中山蓮王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 小松丈二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 川島拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 青海大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 金山昇馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 長田進仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 山下裕貴 | 九日俊光 | |||||
| 2 | 田中純 | 柳井宏之 | |||||
| 3 | 林悠翔 | 渡辺博文 | |||||
| 4 | 加茂飛翔 | 頼本盛行 | |||||
| 5 | 長谷川蓮 | 頼本盛行 | |||||
| 6 | 中山蓮王 | 柳井宏之 | |||||
| 7 | 小松丈二 | 柳井宏之 | |||||
| 8 | 川島拓 | 三小田幸 | |||||
| 9 | 青海大樹 | 石川浩文 | |||||
| 10 | 金山昇馬 | 石川浩文 | |||||
| 11 | 長田進仁 | 川田孝好 | |||||