| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | サンサラン | 牝4 | - | 485(+7) |
| 2 | メモリーエフェクト | 牡8 | - | 491(+3) |
| 3 | グシチャンノホシ | 牡5 | - | 514(+5) |
| 4 | アスコットロマン | 牡4 | - | 501(+6) |
| 5 | リトルアイドル | 牝5 | - | 389(+1) |
| 6 | ナッシングオンユー | 牝8 | - | 430(+3) |
| 7 | タケノライコウ | 牡6 | - | 499(+11) |
| 8 | タケノゲッコウ | 牝5 | - | 473(+8) |
| 9 | マインドマイワーズ | 牡5 | - | 517(+8) |
| 10 | ゴーオールザウェイ | 牡4 | - | 522(+2) |
| 11 | エベリンテソーロ | 牝4 | - | 504(+13) |
| 12 | リンガススウィート | 牝6 | - | 556(+10) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 10 | 485(+7) | |
| 2 | 0 | 5 | 491(+3) | |
| 3 | 0 | 4 | 514(+5) | |
| 4 | 0 | 3 | 5.1 | 501(+6) |
| 5 | 0 | 12 | 389(+1) | |
| 6 | 0 | 6 | 430(+3) | |
| 7 | 0 | 7 | 499(+11) | |
| 8 | 0 | 11 | 473(+8) | |
| 9 | 0 | 8 | 517(+8) | |
| 10 | 0 | 1 | 1.9 | 522(+2) |
| 11 | 0 | 2 | 2.4 | 504(+13) |
| 12 | 0 | 9 | 556(+10) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 金山昇馬 | |||
| 2 | 出水拓人 | |||
| 3 | 飛田愛斗 | |||
| 4 | 中山蓮王 | |||
| 5 | 加茂飛翔 | |||
| 6 | 竹吉徹 | |||
| 7 | 石川慎将 | |||
| 8 | 田中純 | |||
| 9 | 山下裕貴 | |||
| 10 | 山口勲 | |||
| 11 | 長谷川蓮 | |||
| 12 | 田中直人 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.080착 (10인기) アクアマリン賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.070착 (8인기) AIパッカル賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.060착 (2인기) 長崎街道松原宿特選(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.070착 (3인기) C1ー6組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.060착 (7인기) 長崎街道松原宿特選(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.080착 (2인기) アクアマリン賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.080착 (5인기) アクアマリン賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.060착 (8인기) 長崎街道松原宿特選(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 9 | - |
| 10 | 26.03.060착 (1인기) C1ー4組 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.03.060착 (1인기) C1ー3組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 12 | 26.03.080착 (11인기) アクアマリン賞(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 金山昇馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 出水拓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 飛田愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 中山蓮王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 加茂飛翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 竹吉徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 石川慎将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 田中純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 山下裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 山口勲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 長谷川蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 田中直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 金山昇馬 | 池田忠好 | |||||
| 2 | 出水拓人 | 中川竜馬 | |||||
| 3 | 飛田愛斗 | 手島勝利 | |||||
| 4 | 中山蓮王 | 手島勝利 | |||||
| 5 | 加茂飛翔 | 大島静夫 | |||||
| 6 | 竹吉徹 | 渡辺博文 | |||||
| 7 | 石川慎将 | 北村欣也 | |||||
| 8 | 田中純 | 松島壽 | |||||
| 9 | 山下裕貴 | 鮫島克也 | |||||
| 10 | 山口勲 | 真島元徳 | |||||
| 11 | 長谷川蓮 | 東眞市 | |||||
| 12 | 田中直人 | 三小田幸 | |||||