| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | キリシママクフィ | 牡3 | - | 445(0) |
| 2 | ルーナクレシェンテ | 牝3 | - | 446(-8) |
| 3 | リネンアメリカン | セ3 | - | 543(+8) |
| 4 | ハガクレノハタ | 牝3 | - | 443(+5) |
| 5 | ウルトラリオ | 牡3 | - | 431(+7) |
| 6 | エスワンエトワール | 牡3 | - | 566(0) |
| 7 | ベラジオマーカス | 牡3 | - | 464(+8) |
| 8 | ピンクサウスポー | 牝3 | - | 473(+5) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 6 | 445(0) | |
| 2 | 0 | 8 | 446(-8) | |
| 3 | 0 | 5 | 543(+8) | |
| 4 | 0 | 3 | 8.0 | 443(+5) |
| 5 | 0 | 7 | 431(+7) | |
| 6 | 0 | 4 | 9.5 | 566(0) |
| 7 | 0 | 1 | 2.3 | 464(+8) |
| 8 | 0 | 2 | 2.6 | 473(+5) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 長谷川蓮 | |||
| 2 | 林悠翔 | |||
| 3 | 田中純 | |||
| 4 | 山口勲 | |||
| 5 | 石川慎将 | |||
| 6 | 中山蓮王 | |||
| 7 | 飛田愛斗 | |||
| 8 | 山下裕貴 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | 26.03.010착 (11인기) SAGAリベンジャ...(3歳) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.010착 (10인기) SAGAリベンジャ...(3歳) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 4 | - |
| 5 | 26.03.010착 (6인기) SAGAリベンジャ...(3歳) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | 26.02.280착 (4인기) SAGAリベンジャ...(3歳) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.02.280착 (6인기) SAGAリベンジャ...(3歳) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 長谷川蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 林悠翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 田中純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 山口勲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 石川慎将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 中山蓮王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 飛田愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 山下裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 長谷川蓮 | 矢野久美 | |||||
| 2 | 林悠翔 | 九日俊光 | |||||
| 3 | 田中純 | 濱田一夫 | |||||
| 4 | 山口勲 | 九日俊光 | |||||
| 5 | 石川慎将 | 真島元徳 | |||||
| 6 | 中山蓮王 | 手島勝利 | |||||
| 7 | 飛田愛斗 | 池田忠好 | |||||
| 8 | 山下裕貴 | 山田徹 | |||||