| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | オロブランコ | 牝4 | - | 452(前計不) |
| 2 | フルオブプレイズ | 牡6 | - | 483(前計不) |
| 3 | コウユーラヴラヴ | 牝8 | - | 479(-3) |
| 4 | ホウオウプラージュ | 牝6 | - | 465(前計不) |
| 5 | ボンウィークエンド | セ5 | - | 434(前計不) |
| 6 | ムメ | 牝5 | - | 444(前計不) |
| 7 | マーキュリーセブン | セ9 | - | 468(前計不) |
| 8 | ビレッジルミエール | 牝4 | - | 468(前計不) |
| 9 | テイラーテソーロ | 牡5 | - | 490(-5) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 3 | 452(前計不) | |
| 2 | 0 | 4 | 483(前計不) | |
| 3 | 0 | 5 | 479(-3) | |
| 4 | 0 | 8 | 465(前計不) | |
| 5 | 0 | 9 | 434(前計不) | |
| 6 | 0 | 7 | 444(前計不) | |
| 7 | 0 | 2 | 6.7 | 468(前計不) |
| 8 | 0 | 6 | 468(前計不) | |
| 9 | 0 | 1 | 1.1 | 490(-5) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 出水拓人 | |||
| 2 | 加茂飛翔 | |||
| 3 | 長谷川蓮 | |||
| 4 | 山下裕貴 | |||
| 5 | 竹吉徹 | |||
| 6 | 川島拓 | |||
| 7 | 石川慎将 | |||
| 8 | 田中純 | |||
| 9 | 山口勲 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 26.03.010착 (1인기) KYUSHU DR...(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 出水拓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 加茂飛翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 長谷川蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 山下裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 竹吉徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 川島拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 石川慎将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 田中純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 山口勲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 出水拓人 | 真島元徳 | |||||
| 2 | 加茂飛翔 | 大島静夫 | |||||
| 3 | 長谷川蓮 | 九日俊光 | |||||
| 4 | 山下裕貴 | 川田孝好 | |||||
| 5 | 竹吉徹 | 山田義人 | |||||
| 6 | 川島拓 | 土井道隆 | |||||
| 7 | 石川慎将 | 倉富隆一 | |||||
| 8 | 田中純 | 濱田一夫 | |||||
| 9 | 山口勲 | 東眞市 | |||||