| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | サンマルソムニア | 牝7 | - | 480(-2) |
| 2 | ランブータン | 牡4 | - | 470(-4) |
| 3 | プレリオン | セ6 | - | 460(+2) |
| 4 | レインボーカロル | 牝5 | - | 439(-2) |
| 5 | パドマーワト | 牝8 | - | 418(-3) |
| 6 | エコログレイト | 牡6 | - | 493(前計不) |
| 7 | ファミリー | 牝5 | - | 471(+7) |
| 8 | ヴィオレトピア | 牝4 | - | 383(-6) |
| 9 | フミタツブーケトス | 牝4 | - | 441(+1) |
| 10 | モダンレディ | 牝4 | - | 478(-6) |
| 11 | バチェラーパーティ | 牡4 | - | 478(+3) |
| 12 | チェリースクワート | 牡6 | - | 455(-6) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 2 | 4.0 | 480(-2) |
| 2 | 0 | 6 | 470(-4) | |
| 3 | 0 | 10 | 460(+2) | |
| 4 | 0 | 1 | 2.8 | 439(-2) |
| 5 | 0 | 11 | 418(-3) | |
| 6 | 0 | 4 | 5.0 | 493(前計不) |
| 7 | 0 | 9 | 471(+7) | |
| 8 | 0 | 12 | 383(-6) | |
| 9 | 0 | 8 | 441(+1) | |
| 10 | 0 | 5 | 478(-6) | |
| 11 | 0 | 3 | 4.7 | 478(+3) |
| 12 | 0 | 7 | 455(-6) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 山田義貴 | |||
| 2 | 石川慎将 | |||
| 3 | 青海大樹 | |||
| 4 | 出水拓人 | |||
| 5 | 小松丈二 | |||
| 6 | 田中直人 | |||
| 7 | 山下裕貴 | |||
| 8 | 田中純 | |||
| 9 | 加茂飛翔 | |||
| 10 | 林悠翔 | |||
| 11 | 長田進仁 | |||
| 12 | 長谷川蓮 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | 26.01.133착 (6인기) C32組 (ダ1500m) 기록: 1:40.7 (3F: 39.9) |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 山田義貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 石川慎将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 青海大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 出水拓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 小松丈二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 田中直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 山下裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 田中純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 加茂飛翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 林悠翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 長田進仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 長谷川蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 山田義貴 | 山田徹 | |||||
| 2 | 石川慎将 | 真島正徳 | |||||
| 3 | 青海大樹 | 東美義 | |||||
| 4 | 出水拓人 | 頼本盛行 | |||||
| 5 | 小松丈二 | 柳井宏之 | |||||
| 6 | 田中直人 | 柳井宏之 | |||||
| 7 | 山下裕貴 | 大垣敏夫 | |||||
| 8 | 田中純 | 柳井宏之 | |||||
| 9 | 加茂飛翔 | 頼本盛行 | |||||
| 10 | 林悠翔 | 渡辺博文 | |||||
| 11 | 長田進仁 | 中野博 | |||||
| 12 | 長谷川蓮 | 頼本盛行 | |||||