| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ハッピーイエロー | 牝6 | - | 485(+5) |
| 2 | カズロレアート | 牡8 | - | 487(-19) |
| 3 | ツモ | 牡4 | - | 452(-1) |
| 4 | エイシンリヒト | 牡8 | - | 484(+8) |
| 5 | ゲットザフェイム | セ6 | - | 498(+8) |
| 6 | メイショウクラーク | セ8 | - | 448(+2) |
| 7 | グレンノアラシ | 牡5 | - | 508(0) |
| 8 | トップリーチ | 牡9 | - | 486(+4) |
| 9 | エスシーヤマト | 牝5 | - | 440(-4) |
| 10 | テイエムダイタカ | 牡4 | - | 474(+2) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 9 | 485(+5) | |
| 2 | 0 | 4 | 487(-19) | |
| 3 | 0 | 1 | 1.7 | 452(-1) |
| 4 | 0 | 3 | 484(+8) | |
| 5 | 0 | 5 | 498(+8) | |
| 6 | 0 | 6 | 448(+2) | |
| 7 | 0 | 7 | 508(0) | |
| 8 | 0 | 10 | 486(+4) | |
| 9 | 0 | 8 | 440(-4) | |
| 10 | 0 | 2 | 2.2 | 474(+2) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 山下裕貴 | |||
| 2 | 田中直人 | |||
| 3 | 長谷川蓮 | |||
| 4 | 山口勲 | |||
| 5 | 長田進仁 | |||
| 6 | 飛田愛斗 | |||
| 7 | 小松丈二 | |||
| 8 | 出水拓人 | |||
| 9 | 林悠翔 | |||
| 10 | 石川慎将 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 山下裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 田中直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 長谷川蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 山口勲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 長田進仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 飛田愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 小松丈二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 出水拓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 林悠翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 石川慎将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 山下裕貴 | 九日俊光 | |||||
| 2 | 田中直人 | 倉富隆一 | |||||
| 3 | 長谷川蓮 | 東眞市 | |||||
| 4 | 山口勲 | 東眞市 | |||||
| 5 | 長田進仁 | 鮫島克也 | |||||
| 6 | 飛田愛斗 | 真島正徳 | |||||
| 7 | 小松丈二 | 真島元徳 | |||||
| 8 | 出水拓人 | 中川竜馬 | |||||
| 9 | 林悠翔 | 鮫島克也 | |||||
| 10 | 石川慎将 | 平山宏秀 | |||||