| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ウインクレドール | 牡4 | - | 462(-5) |
| 2 | インディアンバーン | セ4 | - | 509(+1) |
| 3 | レネガード | 牡4 | - | 506(+1) |
| 4 | タイショウロマン | 牝4 | - | 453(-2) |
| 5 | ホスマニエン | セ4 | - | 480(+1) |
| 6 | ウィンカラー | 牝5 | - | 477(-4) |
| 7 | ロッピス | 牝4 | - | 407(+5) |
| 8 | ウインダンスタイム | 牝6 | - | 453(-1) |
| 9 | ウェルマインド | 牝6 | - | 491(+9) |
| 10 | マイホームヒロイン | 牝4 | - | 419(-10) |
| 11 | サンレンブイ | 牝4 | - | 398(-7) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 4 | 462(-5) | |
| 2 | 0 | 5 | 509(+1) | |
| 3 | 0 | 2 | 3.5 | 506(+1) |
| 4 | 0 | 3 | 5.0 | 453(-2) |
| 5 | 0 | 8 | 480(+1) | |
| 6 | 0 | 9 | 477(-4) | |
| 7 | 0 | 6 | 407(+5) | |
| 8 | 0 | 11 | 453(-1) | |
| 9 | 0 | 1 | 1.9 | 491(+9) |
| 10 | 0 | 7 | 419(-10) | |
| 11 | 0 | 10 | 398(-7) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 石川慎将 | |||
| 2 | 竹吉徹 | |||
| 3 | 長田進仁 | |||
| 4 | 山田義貴 | |||
| 5 | 林悠翔 | |||
| 6 | 山下裕貴 | |||
| 7 | 加茂飛翔 | |||
| 8 | 金山昇馬 | |||
| 9 | 出水拓人 | |||
| 10 | 青海大樹 | |||
| 11 | 小松丈二 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 石川慎将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 竹吉徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 長田進仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 山田義貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 林悠翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 山下裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 加茂飛翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 金山昇馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 出水拓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 青海大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 小松丈二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 石川慎将 | 九日俊光 | |||||
| 2 | 竹吉徹 | 山田義人 | |||||
| 3 | 長田進仁 | 井樋明正 | |||||
| 4 | 山田義貴 | 北村欣也 | |||||
| 5 | 林悠翔 | 鮫島克也 | |||||
| 6 | 山下裕貴 | 大垣敏夫 | |||||
| 7 | 加茂飛翔 | 大島静夫 | |||||
| 8 | 金山昇馬 | 三小田幸 | |||||
| 9 | 出水拓人 | 松島壽 | |||||
| 10 | 青海大樹 | 矢野久美 | |||||
| 11 | 小松丈二 | 大垣敏夫 | |||||