| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | パワポケチャンプ | 牡5 | - | 510(-5) |
| 2 | キングオリヴァー | 牡5 | - | 462(+2) |
| 3 | ウイントールキン | 牡5 | - | 503(0) |
| 4 | エムティピース | 牡4 | - | 460(-1) |
| 5 | イダテンターボ | 牡6 | - | 469(-2) |
| 6 | ジャズダンス | 牡5 | - | 467(-4) |
| 7 | ノーブルビーチ | 牡5 | - | 491(+7) |
| 8 | ロジサビアーレ | 牡5 | - | 565(+3) |
| 9 | ラディアントホース | 牝5 | - | 497(+3) |
| 10 | オカゲサン | 牡4 | - | 509(-2) |
| 11 | グレイソニック | 牡6 | - | 515(-2) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 3 | 4.7 | 510(-5) |
| 2 | 0 | 6 | 462(+2) | |
| 3 | 0 | 2 | 2.9 | 503(0) |
| 4 | 0 | 9 | 460(-1) | |
| 5 | 0 | 11 | 469(-2) | |
| 6 | 0 | 4 | 467(-4) | |
| 7 | 0 | 7 | 491(+7) | |
| 8 | 0 | 10 | 565(+3) | |
| 9 | 0 | 1 | 2.2 | 497(+3) |
| 10 | 0 | 5 | 509(-2) | |
| 11 | 0 | 8 | 515(-2) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 加茂飛翔 | |||
| 2 | 出水拓人 | |||
| 3 | 石川慎将 | |||
| 4 | 竹吉徹 | |||
| 5 | 川島拓 | |||
| 6 | 山口勲 | |||
| 7 | 山下裕貴 | |||
| 8 | 金山昇馬 | |||
| 9 | 山田義貴 | |||
| 10 | 田中直人 | |||
| 11 | 長谷川蓮 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 加茂飛翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 出水拓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 石川慎将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 竹吉徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 川島拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 山口勲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 山下裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 金山昇馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 山田義貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 田中直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 長谷川蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 加茂飛翔 | 井樋明正 | |||||
| 2 | 出水拓人 | 山田徹 | |||||
| 3 | 石川慎将 | 真島元徳 | |||||
| 4 | 竹吉徹 | 渡辺博文 | |||||
| 5 | 川島拓 | 石川浩文 | |||||
| 6 | 山口勲 | 真島元徳 | |||||
| 7 | 山下裕貴 | 鮫島克也 | |||||
| 8 | 金山昇馬 | 東美義 | |||||
| 9 | 山田義貴 | 山田徹 | |||||
| 10 | 田中直人 | 真島二也 | |||||
| 11 | 長谷川蓮 | 東眞市 | |||||