| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | エコロシャイン | 牝5 | - | 509(-10) |
| 2 | シャクイワナ | 牡4 | - | 481(+3) |
| 3 | ジーティーノーブル | 牝5 | - | 432(+1) |
| 4 | クリノマイスター | 牡6 | - | 501(0) |
| 5 | ルーパステソーロ | 牡8 | - | 573(-8) |
| 6 | ジョイスマイリー | 牝6 | - | 448(+1) |
| 7 | リネンフラッシュ | セ4 | - | 459(-2) |
| 8 | メイショウヒメゴゼ | 牝7 | - | 488(-1) |
| 9 | フォーサイティド | 牝6 | - | 512(+5) |
| 10 | ルーメン | 牝4 | - | 443(+6) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 7 | 509(-10) | |
| 2 | 0 | 9 | 481(+3) | |
| 3 | 0 | 4 | 432(+1) | |
| 4 | 0 | 2 | 4.9 | 501(0) |
| 5 | 0 | 1 | 1.4 | 573(-8) |
| 6 | 0 | 6 | 448(+1) | |
| 7 | 0 | 10 | 459(-2) | |
| 8 | 0 | 5 | 488(-1) | |
| 9 | 0 | 8 | 512(+5) | |
| 10 | 0 | 3 | 6.6 | 443(+6) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 出水拓人 | |||
| 2 | 竹吉徹 | |||
| 3 | 山口勲 | |||
| 4 | 川島拓 | |||
| 5 | 石川慎将 | |||
| 6 | 長田進仁 | |||
| 7 | 田中純 | |||
| 8 | 長谷川蓮 | |||
| 9 | 小林凌 | |||
| 10 | 金山昇馬 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 出水拓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 竹吉徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 山口勲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 川島拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 石川慎将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 長田進仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 田中純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 長谷川蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 小林凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 金山昇馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 出水拓人 | 中川竜馬 | |||||
| 2 | 竹吉徹 | 山田義人 | |||||
| 3 | 山口勲 | 真島元徳 | |||||
| 4 | 川島拓 | 北村欣也 | |||||
| 5 | 石川慎将 | 真島二也 | |||||
| 6 | 長田進仁 | 井樋明正 | |||||
| 7 | 田中純 | 濱田一夫 | |||||
| 8 | 長谷川蓮 | 渡辺博文 | |||||
| 9 | 小林凌 | 川田孝好 | |||||
| 10 | 金山昇馬 | 池田忠好 | |||||