| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | レッドセニョール | 牡5 | - | 498(-2) |
| 2 | ダノンダンサー | 牡6 | - | 562(-1) |
| 3 | フリーホースパーク | 牡7 | - | 472(-4) |
| 4 | ゲクウ | 牡4 | - | 507(+9) |
| 5 | ベンダバリラビア | 牡6 | - | 534(-2) |
| 6 | ティアップエックス | セ6 | - | 514(+6) |
| 7 | バックトゥザライト | 牡6 | - | 521(-1) |
| 8 | サンライズグリット | 牡8 | - | 475(+1) |
| 9 | クリノクリスタル | 牝6 | - | 470(0) |
| 10 | フェデルミエール | 牝4 | - | 491(-7) |
| 11 | ポイントフォワード | セ5 | - | 500(+4) |
| 12 | クリノラピダス | 牡4 | - | 465(+1) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 5 | 498(-2) | |
| 2 | 0 | 10 | 562(-1) | |
| 3 | 0 | 11 | 472(-4) | |
| 4 | 0 | 7 | 507(+9) | |
| 5 | 0 | 1 | 1.8 | 534(-2) |
| 6 | 0 | 12 | 514(+6) | |
| 7 | 0 | 2 | 4.9 | 521(-1) |
| 8 | 0 | 4 | 475(+1) | |
| 9 | 0 | 3 | 5.8 | 470(0) |
| 10 | 0 | 8 | 491(-7) | |
| 11 | 0 | 9 | 500(+4) | |
| 12 | 0 | 6 | 465(+1) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 吉原寛人 | |||
| 2 | 近藤翔月 | |||
| 3 | 林謙佑 | |||
| 4 | 加藤翔馬 | |||
| 5 | 赤岡修次 | |||
| 6 | 岡村卓弥 | |||
| 7 | 西塚洸二 | |||
| 8 | 宮川実 | |||
| 9 | 岩田望来 | |||
| 10 | 城野慈尚 | |||
| 11 | 佐原秀泰 | |||
| 12 | 永森大智 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | 26.03.150착 (6인기) アクアマリン特別(A) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.080착 (5인기) AB混合 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 26.03.080착 (10인기) ブラッドストーン特...(A) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | - |
| 8 | 26.03.010착 (7인기) 御厨人窟賞 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | 26.03.080착 (1인기) AB混合 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 12 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | 26.03.010착 (6인기) おきゃく特別(A) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 吉原寛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 近藤翔月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 林謙佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 加藤翔馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 赤岡修次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 岡村卓弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 西塚洸二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 宮川実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 岩田望来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 城野慈尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 佐原秀泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 永森大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 吉原寛人 | 矢嶋大樹 | |||||
| 2 | 近藤翔月 | 宮川真衣 | |||||
| 3 | 林謙佑 | 田中譲二 | |||||
| 4 | 加藤翔馬 | 小手川準 | |||||
| 5 | 赤岡修次 | 田中守 | |||||
| 6 | 岡村卓弥 | 細川忠義 | |||||
| 7 | 西塚洸二 | 辻野泰之 | |||||
| 8 | 宮川実 | 宮川浩一 | |||||
| 9 | 岩田望来 | 大橋勇樹 | |||||
| 10 | 城野慈尚 | 中川公成 | |||||
| 11 | 佐原秀泰 | 田中譲二 | |||||
| 12 | 永森大智 | 谷潔 | |||||