| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | フォードテソーロ | 牡6 | - | 489(+6) |
| 2 | ディサーニング | セ11 | - | 506(+1) |
| 3 | ディープギルドン | 牡7 | - | 549(0) |
| 4 | サーブルミラージュ | 牡6 | - | 537(+9) |
| 5 | メイショウヒューマ | 牡8 | - | 505(+4) |
| 6 | キタノヒーロー | 牡5 | - | 493(+9) |
| 7 | アムレートゥム | 牡5 | - | 502(+9) |
| 8 | アースライザー | セ9 | - | 491(-8) |
| 9 | モズゴールドメダル | 牝7 | - | 477(+10) |
| 10 | グランレザンドール | 牡5 | - | 530(+2) |
| 11 | ダノンミカエル | 牝6 | - | 412(+7) |
| 12 | コスモシーウルフ | 牡6 | - | 523(+2) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 2 | 2.3 | 489(+6) |
| 2 | 0 | 5 | 506(+1) | |
| 3 | 0 | 11 | 549(0) | |
| 4 | 0 | 4 | 537(+9) | |
| 5 | 0 | 3 | 505(+4) | |
| 6 | 0 | 12 | 493(+9) | |
| 7 | 0 | 9 | 502(+9) | |
| 8 | 0 | 8 | 491(-8) | |
| 9 | 0 | 10 | 477(+10) | |
| 10 | 0 | 1 | 2.1 | 530(+2) |
| 11 | 0 | 7 | 412(+7) | |
| 12 | 0 | 6 | 523(+2) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 赤岡修次 | |||
| 2 | 吉原寛人 | |||
| 3 | 加藤翔馬 | |||
| 4 | 妹尾浩一 | |||
| 5 | 岡遼太郎 | |||
| 6 | 石本純也 | |||
| 7 | 郷間勇太 | |||
| 8 | 近藤翔月 | |||
| 9 | 城野慈尚 | |||
| 10 | 永森大智 | |||
| 11 | 佐原秀泰 | |||
| 12 | 多田羅誠 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.150착 (1인기) AB混合 (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.080착 (4인기) AB混合 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.010착 (8인기) おきゃく特別(A) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.100착 (4인기) 安芸川特別(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.080착 (3인기) AB混合 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.080착 (9인기) AB混合 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.150착 (3인기) AB混合 (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.080착 (2인기) AB混合 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.080착 (11인기) AB混合 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.100착 (2인기) 安芸川特別(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 11 | - |
| 12 | 26.03.010착 (4인기) おきゃく特別(A) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.010착 (1인기) おきゃく特別(A) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 26.03.010착 (5인기) おきゃく特別(A) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 赤岡修次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 吉原寛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 加藤翔馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 妹尾浩一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 岡遼太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 石本純也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 郷間勇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 近藤翔月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 城野慈尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 永森大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 佐原秀泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 多田羅誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 赤岡修次 | 田中守 | |||||
| 2 | 吉原寛人 | 打越勇児 | |||||
| 3 | 加藤翔馬 | 国澤輝幸 | |||||
| 4 | 妹尾浩一 | 宮川真衣 | |||||
| 5 | 岡遼太郎 | 中西達也 | |||||
| 6 | 石本純也 | 別府真司 | |||||
| 7 | 郷間勇太 | 宮川真衣 | |||||
| 8 | 近藤翔月 | 宮川浩一 | |||||
| 9 | 城野慈尚 | 宮路洋一 | |||||
| 10 | 永森大智 | 打越勇児 | |||||
| 11 | 佐原秀泰 | 別府真司 | |||||
| 12 | 多田羅誠 | 目迫大輔 | |||||