| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | シーザソング | 牡3 | - | 473(+1) |
| 2 | フランジパーヌ | 牝3 | - | 498(-10) |
| 3 | スノープリンス | 牡3 | - | 462(-4) |
| 4 | ガディスビクトリア | 牝3 | - | 478(-1) |
| 5 | ラッキートリガー | 牝3 | - | 487(+11) |
| 6 | ビラトリチャーム | 牝3 | - | 446(+3) |
| 7 | ユミッチラブ | 牡3 | - | 431(-1) |
| 8 | オーミパルーザ | 牡3 | - | 442(-1) |
| 9 | エアロノート | 牡3 | - | 426(+5) |
| 10 | スターオブムーラン | 牝3 | - | 469(-8) |
| 11 | ターニーノーブル | 牡3 | - | 476(-9) |
| 12 | ジョウショージェニ | 牝3 | - | 436(-5) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 3 | 6.8 | 473(+1) |
| 2 | 0 | 1 | 2.0 | 498(-10) |
| 3 | 0 | 11 | 462(-4) | |
| 4 | 0 | 2 | 4.1 | 478(-1) |
| 5 | 0 | 10 | 487(+11) | |
| 6 | 0 | 7 | 446(+3) | |
| 7 | 0 | 12 | 431(-1) | |
| 8 | 0 | 9 | 442(-1) | |
| 9 | 0 | 5 | 426(+5) | |
| 10 | 0 | 6 | 469(-8) | |
| 11 | 0 | 4 | 9.9 | 476(-9) |
| 12 | 0 | 8 | 436(-5) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 郷間勇太 | |||
| 2 | 赤岡修次 | |||
| 3 | 城野慈尚 | |||
| 4 | 上田将司 | |||
| 5 | 多田羅誠 | |||
| 6 | 近藤翔月 | |||
| 7 | 岡遼太郎 | |||
| 8 | 加藤翔馬 | |||
| 9 | 西森将司 | |||
| 10 | 岡村卓弥 | |||
| 11 | 吉原寛人 | |||
| 12 | 永森大智 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.110착 (10인기) 竜王盃(3歳) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.100착 (1인기) 3歳ー4 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.150착 (8인기) 四国の酪農応援特別(3歳) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 4 | - |
| 5 | 26.03.080착 (6인기) 3歳ー3 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.080착 (5인기) 3歳ー3 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.080착 (7인기) 3歳ー3 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.010착 (5인기) 3歳ー1 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.080착 (10인기) 土佐春花賞(3歳) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.080착 (2인기) 3歳ー3 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.03.150착 (2인기) 中国地域の酪農応援...(3歳) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 12 | 26.03.150착 (5인기) 四国の酪農応援特別(3歳) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 26.03.010착 (6인기) 3歳ー1 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | - |
| 5 | 26.03.010착 (3인기) 3歳ー1 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 26.03.010착 (4인기) 3歳ー1 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 10 | - |
| 11 | 26.03.010착 (2인기) 徳島県阿波すだち鶏...(3歳) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 12 | 26.03.010착 (1인기) 徳島県阿波すだち鶏...(3歳) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 郷間勇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 赤岡修次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 城野慈尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 上田将司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 多田羅誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 近藤翔月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 岡遼太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 加藤翔馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 西森将司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 岡村卓弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 吉原寛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 永森大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 郷間勇太 | 西川敏弘 | |||||
| 2 | 赤岡修次 | 倉兼育康 | |||||
| 3 | 城野慈尚 | 別府真司 | |||||
| 4 | 上田将司 | 平和人 | |||||
| 5 | 多田羅誠 | 工藤真司 | |||||
| 6 | 近藤翔月 | 東原己俊 | |||||
| 7 | 岡遼太郎 | 国澤輝幸 | |||||
| 8 | 加藤翔馬 | 倉兼育康 | |||||
| 9 | 西森将司 | 別府真司 | |||||
| 10 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 | |||||
| 11 | 吉原寛人 | 別府真司 | |||||
| 12 | 永森大智 | 雑賀正光 | |||||