| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | メイショウホウセン | 牡6 | - | 505(-3) |
| 2 | テーオーシリウス | 牡8 | - | 490(-1) |
| 3 | ダイチヴィヴァン | 牡7 | - | 495(-2) |
| 4 | フルゴリラ | 牡9 | - | 544(0) |
| 5 | ゴールデンチョイス | 牡10 | - | 480(0) |
| 6 | フォルベルール | セ8 | - | 513(-3) |
| 7 | ポジティビティ | 牡4 | - | 478(+1) |
| 8 | ルージュブラゾン | 牝7 | - | 517(0) |
| 9 | ハードボイルド | 牡6 | - | 488(-5) |
| 10 | バンドネオン | セ6 | - | 514(-4) |
| 11 | クラシカルタイプ | 牝6 | - | 444(-6) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 5 | 505(-3) | |
| 2 | 0 | 1 | 1.6 | 490(-1) |
| 3 | 0 | 3 | 8.4 | 495(-2) |
| 4 | 0 | 7 | 544(0) | |
| 5 | 0 | 10 | 480(0) | |
| 6 | 0 | 4 | 9.1 | 513(-3) |
| 7 | 0 | 2 | 7.2 | 478(+1) |
| 8 | 0 | 6 | 517(0) | |
| 9 | 0 | 8 | 488(-5) | |
| 10 | 0 | 9 | 514(-4) | |
| 11 | 0 | 11 | 444(-6) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 赤岡修次 | |||
| 2 | 岡村卓弥 | |||
| 3 | 木村直輝 | |||
| 4 | 西森将司 | |||
| 5 | 林謙佑 | |||
| 6 | 加藤翔馬 | |||
| 7 | 多田羅誠 | |||
| 8 | 近藤翔月 | |||
| 9 | 佐原秀泰 | |||
| 10 | 吉原寛人 | |||
| 11 | 阿部基嗣 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.080착 (5인기) C2ー4 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.150착 (1인기) 仲春特別(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.080착 (2인기) 東海馬匹輸送特別(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.080착 (9인기) エクリプス賞受賞記...(C2) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.080착 (4인기) 矢作厩舎慰安旅行記...(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.080착 (4인기) C2ー4 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.15取消착 (0인기) 仲春特別(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.080착 (3인기) 東海馬匹輸送特別(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.080착 (2인기) 矢作厩舎慰安旅行記...(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.150착 (4인기) C2ー2 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.03.080착 (10인기) 東海馬匹輸送特別(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | 26.03.080착 (2인기) エクリプス賞受賞記...(C2) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 26.03.010착 (6인기) C2ー2 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | 26.03.080착 (1인기) C2ー4 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 赤岡修次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 岡村卓弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 木村直輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 西森将司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 林謙佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 加藤翔馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 多田羅誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 近藤翔月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 佐原秀泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 吉原寛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 阿部基嗣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 赤岡修次 | 工藤真司 | |||||
| 2 | 岡村卓弥 | 工藤真司 | |||||
| 3 | 木村直輝 | 胡本友晴 | |||||
| 4 | 西森将司 | 胡本友晴 | |||||
| 5 | 林謙佑 | 川野勇馬 | |||||
| 6 | 加藤翔馬 | 倉兼育康 | |||||
| 7 | 多田羅誠 | 工藤真司 | |||||
| 8 | 近藤翔月 | 宮川浩一 | |||||
| 9 | 佐原秀泰 | 那俄性哲 | |||||
| 10 | 吉原寛人 | 工藤真司 | |||||
| 11 | 阿部基嗣 | 西山裕貴 | |||||