| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ナンデフェスティヴ | 牝7 | - | 492(+4) |
| 2 | アウゲンブリック | 牡7 | - | 517(+1) |
| 3 | イエスゴーオン | 牝5 | - | 440(+2) |
| 4 | トゥラムプラッツ | 牡5 | - | 465(-2) |
| 5 | ダイシンゲキ | 牝4 | - | 455(-1) |
| 6 | ホワイトターフ | 牝7 | - | 470(+8) |
| 7 | フーイナム | 牡4 | - | 500(-1) |
| 8 | グッドフェイス | 牡7 | - | 471(+3) |
| 9 | オセアハートマン | 牡5 | - | 499(+1) |
| 10 | テーオールノワール | セ8 | - | 503(+1) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 8 | 492(+4) | |
| 2 | 0 | 10 | 517(+1) | |
| 3 | 0 | 9 | 440(+2) | |
| 4 | 0 | 4 | 465(-2) | |
| 5 | 0 | 6 | 455(-1) | |
| 6 | 0 | 1 | 2.4 | 470(+8) |
| 7 | 0 | 2 | 2.6 | 500(-1) |
| 8 | 0 | 7 | 471(+3) | |
| 9 | 0 | 3 | 3.1 | 499(+1) |
| 10 | 0 | 5 | 503(+1) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 阿部基嗣 | |||
| 2 | 近藤翔月 | |||
| 3 | 郷間勇太 | |||
| 4 | 山崎雅由 | |||
| 5 | 上田将司 | |||
| 6 | 城野慈尚 | |||
| 7 | 多田羅誠 | |||
| 8 | 妹尾浩一 | |||
| 9 | 加藤翔馬 | |||
| 10 | 佐原秀泰 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.150착 (7인기) C2ー3 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.080착 (7인기) C2ー4 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.080착 (8인기) 東海馬匹輸送特別(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.080착 (7인기) ファイナルレース(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.150착 (3인기) ファイナルレース(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | 26.03.100착 (1인기) C3ー2 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.080착 (3인기) ファイナルレース(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.080착 (3인기) C2ー4 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.080착 (4인기) 東海馬匹輸送特別(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.010착 (10인기) C2ー3 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 2 | - |
| 3 | 26.03.010착 (4인기) ファイナルレース(C2) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 4 | - |
| 5 | 26.03.010착 (7인기) C2ー3 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | 26.03.020착 (3인기) チューリップ特別(C3) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 阿部基嗣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 近藤翔月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 郷間勇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 山崎雅由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 上田将司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 城野慈尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 多田羅誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 妹尾浩一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 加藤翔馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 佐原秀泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 阿部基嗣 | 田中譲二 | |||||
| 2 | 近藤翔月 | 那俄性哲 | |||||
| 3 | 郷間勇太 | 別府真司 | |||||
| 4 | 山崎雅由 | 西山裕貴 | |||||
| 5 | 上田将司 | 宮路洋一 | |||||
| 6 | 城野慈尚 | 工藤真司 | |||||
| 7 | 多田羅誠 | 工藤真司 | |||||
| 8 | 妹尾浩一 | 胡本友晴 | |||||
| 9 | 加藤翔馬 | 倉兼育康 | |||||
| 10 | 佐原秀泰 | 中西達也 | |||||