| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | バウヴォーグ | 牡3 | - | 491(+1) |
| 2 | ミッジーチャンプ | セ3 | - | 450(0) |
| 3 | バリジグリー | 牡3 | - | 423(-3) |
| 4 | ソックス | 牡3 | - | 433(-1) |
| 5 | バーニングホット | 牝3 | - | 413(0) |
| 6 | サンフラワームーン | 牝3 | - | 458(-6) |
| 7 | ジョウショーボビー | 牡3 | - | 455(0) |
| 8 | エンドレステイル | 牝3 | - | 459(0) |
| 9 | ワイズポーシャ | 牡3 | - | 528(-2) |
| 10 | キヨスリョウマ | 牡3 | - | 471(+2) |
| 11 | カツテナイオイシサ | 牡3 | - | 484(-2) |
| 12 | クスダマ | 牡3 | - | 479(+1) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 5 | 491(+1) | |
| 2 | 0 | 3 | 9.9 | 450(0) |
| 3 | 0 | 7 | 423(-3) | |
| 4 | 0 | 12 | 433(-1) | |
| 5 | 0 | 11 | 413(0) | |
| 6 | 0 | 10 | 458(-6) | |
| 7 | 0 | 8 | 455(0) | |
| 8 | 0 | 1 | 1.5 | 459(0) |
| 9 | 0 | 6 | 528(-2) | |
| 10 | 0 | 9 | 471(+2) | |
| 11 | 0 | 2 | 2.9 | 484(-2) |
| 12 | 0 | 4 | 479(+1) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 笹田知宏 | |||
| 2 | 石川倭 | |||
| 3 | 城野慈尚 | |||
| 4 | 多田羅誠 | |||
| 5 | 大澤誠志 | |||
| 6 | 宮川実 | |||
| 7 | 赤岡修次 | |||
| 8 | 吉原寛人 | |||
| 9 | 山田義貴 | |||
| 10 | 木村直輝 | |||
| 11 | 岡村卓弥 | |||
| 12 | 永森大智 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 26.03.110착 (8인기) 竜王盃(3歳) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.010착 (7인기) 3歳ー1 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | 26.03.080착 (5인기) 土佐春花賞(3歳) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.080착 (1인기) 土佐春花賞(3歳) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | 26.03.080착 (2인기) 土佐春花賞(3歳) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 12 | 26.03.080착 (3인기) 土佐春花賞(3歳) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 笹田知宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 石川倭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 城野慈尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 多田羅誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 大澤誠志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 宮川実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 赤岡修次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 吉原寛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 山田義貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 木村直輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 岡村卓弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 永森大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 笹田知宏 | 新子雅司 | |||||
| 2 | 石川倭 | 真島元徳 | |||||
| 3 | 城野慈尚 | 細川忠義 | |||||
| 4 | 多田羅誠 | 宮路洋一 | |||||
| 5 | 大澤誠志 | 細川忠義 | |||||
| 6 | 宮川実 | 打越勇児 | |||||
| 7 | 赤岡修次 | 雑賀正光 | |||||
| 8 | 吉原寛人 | 打越勇児 | |||||
| 9 | 山田義貴 | 北村欣也 | |||||
| 10 | 木村直輝 | 田中伸一 | |||||
| 11 | 岡村卓弥 | 雑賀正光 | |||||
| 12 | 永森大智 | 雑賀正光 | |||||