| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | オセアトップガン | 牡5 | - | 481(0) |
| 2 | クラックオブドーン | セ6 | - | 460(-2) |
| 3 | ワンリオン | 牡7 | - | 508(+2) |
| 4 | メイショウヨンク | 牡4 | - | 462(+3) |
| 5 | アイザックバローズ | 牡6 | - | 505(+23) |
| 6 | エイシンオッティモ | 牡5 | - | 479(0) |
| 7 | ワクワクドリーム | 牝5 | - | 496(+1) |
| 8 | ビービーバシリス | 牝5 | - | 502(+13) |
| 9 | ペプチドヒナタ | 牡5 | - | 498(+3) |
| 10 | ナムライリス | 牝5 | - | 54.0 |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 8 | 481(0) | |
| 2 | 0 | 9 | 460(-2) | |
| 3 | 0 | 4 | 6.9 | 508(+2) |
| 4 | 0 | 1 | 2.1 | 462(+3) |
| 5 | 0 | 2 | 4.0 | 505(+23) |
| 6 | 0 | 7 | 479(0) | |
| 7 | 0 | 6 | 496(+1) | |
| 8 | 0 | 3 | 6.8 | 502(+13) |
| 9 | 0 | 5 | 498(+3) | |
| 10 | 取消 | 0 | ||
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 井上瑛太 | |||
| 2 | 木村直輝 | |||
| 3 | 宮川実 | |||
| 4 | 佐原秀泰 | |||
| 5 | 岡村卓弥 | |||
| 6 | 阿部基嗣 | |||
| 7 | 妹尾浩一 | |||
| 8 | 郷間勇太 | |||
| 9 | 多田羅誠 | |||
| 10 | 城野慈尚 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.030착 (8인기) 葉にんにく特別(C1) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.030착 (9인기) 猿田洞特別(C1) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.030착 (3인기) 猿田洞特別(C1) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.030착 (2인기) 葉にんにく特別(C1) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 5 | - |
| 6 | 26.03.030착 (6인기) 葉にんにく特別(C1) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.030착 (8인기) 猿田洞特別(C1) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.030착 (10인기) 猿田洞特別(C1) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.030착 (1인기) ファイナルレース(C1) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.110착 (3인기) 生見海岸特別(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 26.01.131착 (1인기) C1ー6 (ダ1600m) 기록: 1:47.2 (3F: 39.9) |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 井上瑛太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 木村直輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 宮川実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 佐原秀泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 岡村卓弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 阿部基嗣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 妹尾浩一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 郷間勇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 多田羅誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 城野慈尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 井上瑛太 | 倉兼育康 | |||||
| 2 | 木村直輝 | 胡本友晴 | |||||
| 3 | 宮川実 | 宮川真衣 | |||||
| 4 | 佐原秀泰 | 那俄性哲 | |||||
| 5 | 岡村卓弥 | 工藤真司 | |||||
| 6 | 阿部基嗣 | 胡本友晴 | |||||
| 7 | 妹尾浩一 | 目迫大輔 | |||||
| 8 | 郷間勇太 | 別府真司 | |||||
| 9 | 多田羅誠 | 胡本友晴 | |||||
| 10 | 城野慈尚 | 工藤真司 | |||||