| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | プグナファータ | 牝3 | - | 463(-5) |
| 2 | ピースネイル | 牡3 | - | 500(+5) |
| 3 | テンサラ | セ3 | - | 434(+1) |
| 4 | セヴァームラピッツ | 牡3 | - | 497(-6) |
| 5 | マジックステラ | 牡3 | - | 436(-1) |
| 6 | メガクローム | 牡3 | - | 437(-5) |
| 7 | ソレユケカツコ | 牝3 | - | 404(+3) |
| 8 | タスクディライト | 牝3 | - | 470(-1) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 1 | 1.7 | 463(-5) |
| 2 | 0 | 3 | 5.8 | 500(+5) |
| 3 | 0 | 5 | 434(+1) | |
| 4 | 0 | 4 | 497(-6) | |
| 5 | 0 | 6 | 436(-1) | |
| 6 | 0 | 2 | 2.8 | 437(-5) |
| 7 | 0 | 7 | 404(+3) | |
| 8 | 0 | 8 | 470(-1) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 岡遼太郎 | |||
| 2 | 吉原寛人 | |||
| 3 | 山崎雅由 | |||
| 4 | 林謙佑 | |||
| 5 | 佐原秀泰 | |||
| 6 | 岡村卓弥 | |||
| 7 | 加藤翔馬 | |||
| 8 | 木村直輝 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | 26.03.010착 (1인기) 3歳ー3 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.100착 (6인기) 3歳ー5 (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 26.03.010착 (6인기) 3歳ー3 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.010착 (7인기) 3歳ー3 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 岡遼太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 吉原寛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 山崎雅由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 林謙佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 佐原秀泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 岡村卓弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 加藤翔馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 木村直輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 岡遼太郎 | 中西達也 | |||||
| 2 | 吉原寛人 | 工藤真司 | |||||
| 3 | 山崎雅由 | 田中譲二 | |||||
| 4 | 林謙佑 | 田中譲二 | |||||
| 5 | 佐原秀泰 | 那俄性哲 | |||||
| 6 | 岡村卓弥 | 工藤真司 | |||||
| 7 | 加藤翔馬 | 平和人 | |||||
| 8 | 木村直輝 | 国澤輝幸 | |||||