| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | クヴェレ | 牡5 | - | 457(+3) |
| 2 | サプライズビュー | 牡8 | - | 523(-3) |
| 3 | シュクメルリ | 牡5 | - | 465(+4) |
| 4 | コースタルテラス | セ7 | - | 500(+4) |
| 5 | ヒマワリクン | 牡5 | - | 449(-7) |
| 6 | ゲンパチハマジ | 牡8 | - | 523(-6) |
| 7 | オケイン | 牡6 | - | 440(+2) |
| 8 | コールブランド | セ5 | - | 497(-4) |
| 9 | アイアムレジェンド | 牡10 | - | 481(-3) |
| 10 | キャッツライズ | 牝6 | - | 500(+5) |
| 11 | オールラウンダー | 牡5 | - | 478(-6) |
| 12 | ネオヒューズ | 牡8 | - | 503(-2) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 8 | 457(+3) | |
| 2 | 0 | 10 | 523(-3) | |
| 3 | 0 | 11 | 465(+4) | |
| 4 | 0 | 6 | 500(+4) | |
| 5 | 0 | 2 | 6.0 | 449(-7) |
| 6 | 0 | 9 | 523(-6) | |
| 7 | 0 | 12 | 440(+2) | |
| 8 | 0 | 7 | 497(-4) | |
| 9 | 0 | 5 | 481(-3) | |
| 10 | 0 | 4 | 8.4 | 500(+5) |
| 11 | 0 | 3 | 6.7 | 478(-6) |
| 12 | 0 | 1 | 3.1 | 503(-2) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 妹尾浩一 | |||
| 2 | 城野慈尚 | |||
| 3 | 岡遼太郎 | |||
| 4 | 多田羅誠 | |||
| 5 | 赤岡修次 | |||
| 6 | 井上瑛太 | |||
| 7 | 木村直輝 | |||
| 8 | 林謙佑 | |||
| 9 | 宮川実 | |||
| 10 | 阿部基嗣 | |||
| 11 | 上田将司 | |||
| 12 | 山崎雅由 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | 26.01.135착 (5인기) C1ー4 (ダ1600m) 기록: 1:48.5 (3F: 41.4) |
| 3 | - |
| 4 | 26.03.030착 (5인기) ファイナルレース(C1) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.01.133착 (3인기) C1ー3 (ダ1600m) 기록: 1:47.0 (3F: 40.6) |
| 6 | - |
| 7 | 26.01.134착 (6인기) C1ー4 (ダ1600m) 기록: 1:48.3 (3F: 40.1) |
| 8 | 26.03.030착 (2인기) ファイナルレース(C1) (ダ1300m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.01.133착 (3인기) C1ー4 (ダ1600m) 기록: 1:47.3 (3F: 39.0) |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 妹尾浩一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 城野慈尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 岡遼太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 多田羅誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 赤岡修次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 井上瑛太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 木村直輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 林謙佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 宮川実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 阿部基嗣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 上田将司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 山崎雅由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 妹尾浩一 | 西川敏弘 | |||||
| 2 | 城野慈尚 | 目迫大輔 | |||||
| 3 | 岡遼太郎 | 中西達也 | |||||
| 4 | 多田羅誠 | 工藤真司 | |||||
| 5 | 赤岡修次 | 田中守 | |||||
| 6 | 井上瑛太 | 宮川浩一 | |||||
| 7 | 木村直輝 | 那俄性哲 | |||||
| 8 | 林謙佑 | 川野勇馬 | |||||
| 9 | 宮川実 | 宮路洋一 | |||||
| 10 | 阿部基嗣 | 西山裕貴 | |||||
| 11 | 上田将司 | 嬉勝則 | |||||
| 12 | 山崎雅由 | 西山裕貴 | |||||