| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | イーサンハンター | 牡5 | - | 541(+3) |
| 2 | スマートビクター | 牡7 | - | 525(+1) |
| 3 | ランドプリメーロ | 牡4 | - | 471(-5) |
| 4 | ワンダーブリング | 牡4 | - | 535(-3) |
| 5 | ウインドファルクス | セ5 | - | 489(-5) |
| 6 | スペルビア | 牡4 | - | 473(+7) |
| 7 | ムギトルナ | 牡4 | - | 481(+7) |
| 8 | ミグラテール | 牡5 | - | 530(0) |
| 9 | ゼンダンスバシリ | 牡4 | - | 453(-4) |
| 10 | ヒノデテイオー | 牡7 | - | 473(0) |
| 11 | レジェンダリーデイ | セ6 | - | 545(-3) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 9 | 541(+3) | |
| 2 | 0 | 2 | 4.5 | 525(+1) |
| 3 | 0 | 5 | 471(-5) | |
| 4 | 0 | 1 | 2.4 | 535(-3) |
| 5 | 0 | 10 | 489(-5) | |
| 6 | 0 | 4 | 473(+7) | |
| 7 | 0 | 8 | 481(+7) | |
| 8 | 0 | 6 | 530(0) | |
| 9 | 0 | 11 | 453(-4) | |
| 10 | 0 | 7 | 473(0) | |
| 11 | 0 | 3 | 4.7 | 545(-3) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 城戸義政 | |||
| 2 | 山本咲希 | |||
| 3 | 吉村智洋 | |||
| 4 | 小牧太 | |||
| 5 | 廣瀬航 | |||
| 6 | 杉浦健太 | |||
| 7 | 下原理 | |||
| 8 | 永井孝典 | |||
| 9 | 新庄海誠 | |||
| 10 | 田野豊三 | |||
| 11 | 国分恭介 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 26.03.100착 (9인기) 大和牛特別A1 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.040착 (4인기) B2 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 26.01.135착 (7인기) C1二 (ダ1230m) 기록: 1:21.1 (3F: 38.7) |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 城戸義政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 山本咲希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 吉村智洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 小牧太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 廣瀬航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 杉浦健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 下原理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 永井孝典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 新庄海誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 田野豊三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 国分恭介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 城戸義政 | 宮地貴稔 | |||||
| 2 | 山本咲希 | 永島太郎 | |||||
| 3 | 吉村智洋 | 安達昭夫 | |||||
| 4 | 小牧太 | 田中範雄 | |||||
| 5 | 廣瀬航 | 畠山吉宏 | |||||
| 6 | 杉浦健太 | 石栗龍彦 | |||||
| 7 | 下原理 | 高橋義忠 | |||||
| 8 | 永井孝典 | 田村彰啓 | |||||
| 9 | 新庄海誠 | 栗林徹治 | |||||
| 10 | 田野豊三 | 柏原誠路 | |||||
| 11 | 国分恭介 | 森田直行 | |||||