| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | エイシンリーディン | 牝3 | - | 405(-2) |
| 2 | フークホワリエン | 牝3 | - | 433(0) |
| 3 | ナンチャッテセレブ | 牝3 | - | 444(+10) |
| 4 | ヴィンセント | 牝3 | - | 426(0) |
| 5 | チョゴリザ | 牝3 | - | 380(+3) |
| 6 | クロスノット | 牡3 | - | 405(+3) |
| 7 | ソードマスターマリ | 牝3 | - | 420(0) |
| 8 | サマーパーク | 牡3 | - | 459(0) |
| 9 | シュガーラッシュ | 牝3 | - | 436(+4) |
| 10 | エイシンリール | 牝3 | - | 430(0) |
| 11 | ナットミューズワン | 牝3 | - | 394(+1) |
| 12 | ミルクアルファノ | 牝3 | - | 466(+1) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 8 | 405(-2) | |
| 2 | 0 | 3 | 433(0) | |
| 3 | 0 | 6 | 444(+10) | |
| 4 | 0 | 10 | 426(0) | |
| 5 | 0 | 5 | 380(+3) | |
| 6 | 0 | 11 | 405(+3) | |
| 7 | 0 | 7 | 420(0) | |
| 8 | 0 | 4 | 459(0) | |
| 9 | 0 | 9 | 436(+4) | |
| 10 | 0 | 2 | 3.1 | 430(0) |
| 11 | 0 | 12 | 394(+1) | |
| 12 | 0 | 1 | 1.5 | 466(+1) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 土方颯太 | |||
| 2 | 田野豊三 | |||
| 3 | 渡瀬和幸 | |||
| 4 | 佐々木世 | |||
| 5 | 杉浦健太 | |||
| 6 | 永井孝典 | |||
| 7 | 下原理 | |||
| 8 | 松木大地 | |||
| 9 | 塩津璃菜 | |||
| 10 | 吉村智洋 | |||
| 11 | 高畑皓一 | |||
| 12 | 小谷哲平 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 26.03.030착 (12인기) 桃の節句ひな祭り賞...(C1) (ダ800m) 기록: (3F: ) |
| 5 | - |
| 6 | 26.02.270착 (11인기) 那波7ハロン3歳C...(C2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.040착 (8인기) 3歳BC1 (ダ1800m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.030착 (9인기) 桃の節句ひな祭り賞...(C1) (ダ800m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.050착 (9인기) 3歳C1C2 (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | 26.03.030착 (3인기) 桃の節句ひな祭り賞...(C1) (ダ800m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 土方颯太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 田野豊三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 渡瀬和幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 佐々木世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 杉浦健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 永井孝典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 下原理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 松木大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 塩津璃菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 吉村智洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 高畑皓一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 小谷哲平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 土方颯太 | 渡瀬寛彰 | |||||
| 2 | 田野豊三 | 土屋洋之 | |||||
| 3 | 渡瀬和幸 | 黒田隆男 | |||||
| 4 | 佐々木世 | 徳本慶一 | |||||
| 5 | 杉浦健太 | 新井隆太 | |||||
| 6 | 永井孝典 | 大山寿文 | |||||
| 7 | 下原理 | 盛本信春 | |||||
| 8 | 松木大地 | 雑賀伸一 | |||||
| 9 | 塩津璃菜 | 土屋洋之 | |||||
| 10 | 吉村智洋 | 平松徳彦 | |||||
| 11 | 高畑皓一 | 飯田良弘 | |||||
| 12 | 小谷哲平 | 田中範雄 | |||||