| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | モイル | 牝6 | - | 477(+6) |
| 2 | サヨノハッピー | 牡7 | - | 497(+1) |
| 3 | サトノルクソン | 牡6 | - | 479(+5) |
| 4 | ハイラブソング | 牝4 | - | 436(+5) |
| 5 | メリーセンス | 牡7 | - | 496(+2) |
| 6 | スナークサンダー | 牡4 | - | 470(+5) |
| 7 | ララモンドール | 牡8 | - | 471(+7) |
| 8 | ヨドノタイヨウ | 牡4 | - | 499(+5) |
| 9 | アキミューミュー | 牝5 | - | 472(+4) |
| 10 | ホクザンゴールド | 牡7 | - | 464(-2) |
| 11 | サウンドチュチュ | 牝4 | - | 447(+6) |
| 12 | エイシンエラン | 牡6 | - | 509(+3) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 11 | 477(+6) | |
| 2 | 0 | 8 | 497(+1) | |
| 3 | 0 | 10 | 479(+5) | |
| 4 | 0 | 4 | 8.9 | 436(+5) |
| 5 | 0 | 6 | 496(+2) | |
| 6 | 0 | 2 | 7.3 | 470(+5) |
| 7 | 0 | 9 | 471(+7) | |
| 8 | 0 | 1 | 1.8 | 499(+5) |
| 9 | 0 | 12 | 472(+4) | |
| 10 | 0 | 7 | 464(-2) | |
| 11 | 0 | 5 | 9.7 | 447(+6) |
| 12 | 0 | 3 | 8.3 | 509(+3) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 井上幹太 | |||
| 2 | 田野豊三 | |||
| 3 | 新庄海誠 | |||
| 4 | 小牧太 | |||
| 5 | 山本咲希 | |||
| 6 | 大山真吾 | |||
| 7 | 杉浦健太 | |||
| 8 | 吉村智洋 | |||
| 9 | 竹村達也 | |||
| 10 | 長尾翼玖 | |||
| 11 | 下原理 | |||
| 12 | 川原正一 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.02.270착 (9인기) スノードロップ賞B...(B2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.01.132착 (5인기) 猪名川町いなぼう特...(B2) (ダ1400m) 기록: 1:31.8 (3F: 38.8) |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 26.02.270착 (5인기) スノードロップ賞B...(B2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.02.270착 (1인기) スノードロップ賞B...(B2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | 26.02.270착 (2인기) スノードロップ賞B...(B2) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 12 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 井上幹太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 田野豊三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 新庄海誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 小牧太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 山本咲希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 大山真吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 杉浦健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 吉村智洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 竹村達也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 長尾翼玖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 下原理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 川原正一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 井上幹太 | 保利幸作 | |||||
| 2 | 田野豊三 | 有馬澄男 | |||||
| 3 | 新庄海誠 | 田中範雄 | |||||
| 4 | 小牧太 | 保利良次 | |||||
| 5 | 山本咲希 | 柏原誠路 | |||||
| 6 | 大山真吾 | 木村健 | |||||
| 7 | 杉浦健太 | 碇清次郎 | |||||
| 8 | 吉村智洋 | 森澤友貴 | |||||
| 9 | 竹村達也 | 小牧毅 | |||||
| 10 | 長尾翼玖 | 藤川純 | |||||
| 11 | 下原理 | 坂本和也 | |||||
| 12 | 川原正一 | 飯田良弘 | |||||