| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ディニータ | 牡8 | - | 534(-7) |
| 2 | コルシカブルー | 牡5 | - | 523(+3) |
| 3 | ヤシロスマイリー | 牝4 | - | 477(-5) |
| 4 | ホワイトニング | 牝11 | - | 484(+3) |
| 5 | コンダクト | 牝4 | - | 442(-2) |
| 6 | タガノグリジオ | セ4 | - | 453(-2) |
| 7 | モンシュヴァル | 牡7 | - | 464(-8) |
| 8 | アンジェラ | 牝11 | - | 483(+10) |
| 9 | アタックチャンス | 牝4 | - | 411(-8) |
| 10 | トレジャーハウス | 牝4 | - | 373(+5) |
| 11 | ラベンサラ | 牝4 | - | 408(+3) |
| 12 | ヤマノタンキー | セ10 | - | 449(-1) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 7 | 534(-7) | |
| 2 | 0 | 9 | 523(+3) | |
| 3 | 0 | 3 | 4.8 | 477(-5) |
| 4 | 0 | 12 | 484(+3) | |
| 5 | 0 | 4 | 7.1 | 442(-2) |
| 6 | 0 | 1 | 2.7 | 453(-2) |
| 7 | 0 | 2 | 3.8 | 464(-8) |
| 8 | 0 | 10 | 483(+10) | |
| 9 | 0 | 6 | 411(-8) | |
| 10 | 0 | 8 | 373(+5) | |
| 11 | 0 | 5 | 9.4 | 408(+3) |
| 12 | 0 | 11 | 449(-1) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 小谷哲平 | |||
| 2 | 板野央 | |||
| 3 | 佐々木世 | |||
| 4 | 永井孝典 | |||
| 5 | 新庄海誠 | |||
| 6 | 杉浦健太 | |||
| 7 | 笹田知宏 | |||
| 8 | 塩津璃菜 | |||
| 9 | 下原理 | |||
| 10 | 山本屋太 | |||
| 11 | 土方颯太 | |||
| 12 | 長尾翼玖 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | 26.03.050착 (9인기) 元禄橋町ダッシュC(C3) (ダ800m) 기록: (3F: ) |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 26.03.050착 (4인기) 元禄橋町ダッシュC(C3) (ダ800m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.01.1311착 (4인기) オウバイ賞C3一 (ダ1400m) 기록: 1:34.8 (3F: 43.1) |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 26.03.050착 (7인기) 元禄橋町ダッシュC(C3) (ダ800m) 기록: (3F: ) |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 小谷哲平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 板野央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 佐々木世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 永井孝典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 新庄海誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 杉浦健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 笹田知宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 塩津璃菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 下原理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 山本屋太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 土方颯太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 長尾翼玖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 小谷哲平 | 溝橋利喜 | |||||
| 2 | 板野央 | 木村健 | |||||
| 3 | 佐々木世 | 中塚猛 | |||||
| 4 | 永井孝典 | 山元博徳 | |||||
| 5 | 新庄海誠 | 坂本和也 | |||||
| 6 | 杉浦健太 | 木村健 | |||||
| 7 | 笹田知宏 | 藤川純 | |||||
| 8 | 塩津璃菜 | 山元博徳 | |||||
| 9 | 下原理 | 永島太郎 | |||||
| 10 | 山本屋太 | 南弘樹 | |||||
| 11 | 土方颯太 | 渡瀬寛彰 | |||||
| 12 | 長尾翼玖 | 野田忍 | |||||