| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ¥ì¥¤¥Ì¥É¥µ¡¼¥Ö¥ë | ÌÆ5 | - | 475(-3) |
| 2 | ¥ê¥ç¥¦¥é¥¤¥é¥¤ | ²´6 | - | 511(0) |
| 3 | ¥¢¥Ç¥ê¡¼¥Ì | ÌÆ6 | - | 425(-3) |
| 4 | ¥¢¥ª¥ì¥ì | ²´5 | - | 459(+4) |
| 5 | ¥Ð¥¦¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à | ÌÆ5 | - | 430(+5) |
| 6 | ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È | ²´4 | - | 494(-3) |
| 7 | ¥µ¥Ö¥ê¥å¥¦¥·¥ó | ²´6 | - | 481(+2) |
| 8 | ¥Ñ¡¼ | ÌÆ7 | - | 480(+7) |
| 9 | ¥°¥í¡¼¥Ö¥Õ¥§¥¤¥à | ÌÆ6 | - | 463(0) |
| 10 | ¥¨¥Ô¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥È | ²´5 | - | 486(-2) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 6 | 475(-3) | |
| 2 | 0 | 8 | 511(0) | |
| 3 | 0 | 10 | 425(-3) | |
| 4 | 0 | 4 | 459(+4) | |
| 5 | 0 | 9 | 430(+5) | |
| 6 | 0 | 1 | 1.5 | 494(-3) |
| 7 | 0 | 5 | 481(+2) | |
| 8 | 0 | 7 | 480(+7) | |
| 9 | 0 | 3 | 6.8 | 463(0) |
| 10 | 0 | 2 | 6.5 | 486(-2) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | ÂçȪ·Å¸ç | |||
| 2 | ÄÍËÜÀ¬¸ã | |||
| 3 | ²ÃÆ£ÍøÀ¬ | |||
| 4 | ¶áÆ£ñ¥±© | |||
| 5 | ÅÏÊÕεÌé | |||
| 6 | º£°æµ®Âç | |||
| 7 | ¾®³Þ¸¶æ¹ | |||
| 8 | ÌÚÇ·Á°°ª | |||
| 9 | ºÙÀîÃÒ»Ë | |||
| 10 | ¼¾å¹°¼ù | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.04.220착 (3인기) シェリアク賞(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.04.200착 (10인기) ベガ特別(B) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.04.200착 (12인기) ベガ特別(B) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.04.200착 (9인기) ベガ特別(B) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.04.200착 (11인기) ベガ特別(B) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.04.220착 (2인기) シェリアク賞(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.04.200착 (4인기) ベガ特別(B) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.04.200착 (7인기) ベガ特別(B) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 9 | - |
| 10 | 26.04.070착 (8인기) 零れ桜特別(B) (ダ1700m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.04.080착 (3인기) B4組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.04.070착 (7인기) 零れ桜特別(B) (ダ1700m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.04.080착 (11인기) B4組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.04.070착 (11인기) 零れ桜特別(B) (ダ1700m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.04.080착 (9인기) B4組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.04.080착 (1인기) B5組 (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.04.090착 (7인기) 大寒桜賞(B) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.04.080착 (6인기) 桜吹雪特別(A) (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | ÂçȪ·Å¸ç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | ÄÍËÜÀ¬¸ã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | ²ÃÆ£ÍøÀ¬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | ¶áÆ£ñ¥±© | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | ÅÏÊÕεÌé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | º£°æµ®Âç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | ¾®³Þ¸¶æ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | ÌÚÇ·Á°°ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | ºÙÀîÃÒ»Ë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | ¼¾å¹°¼ù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | ÂçȪ·Å¸ç | º£ÄÅÇîÇ· | |||||
| 2 | ÄÍËÜÀ¬¸ã | Ãݲ¼Ä¾¿Í | |||||
| 3 | ²ÃÆ£ÍøÀ¬ | ÁÒÃÏ³Ø | |||||
| 4 | ¶áÆ£ñ¥±© | À¥¸Í¸ý¸ç | |||||
| 5 | ÅÏÊÕεÌé | ÄÍÅÄδÃË | |||||
| 6 | º£°æµ®Âç | ³ÑÅĵ±Ìé | |||||
| 7 | ¾®³Þ¸¶æ¹ | ÄÍÅÄδÃË | |||||
| 8 | ÌÚÇ·Á°°ª | Ç÷ÅÄÀ¶Èþ | |||||
| 9 | ºÙÀîÃÒ»Ë | ºä¸ýµÁ¹¬ | |||||
| 10 | ¼¾å¹°¼ù | À¥¸Í¸ý¸ç | |||||