| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ポンコツソード | 牡3 | - | 428(-2) |
| 2 | ネフェルアスティ | 牝3 | - | 428(+3) |
| 3 | ナゴヤバシリ | 牡3 | - | 446(+2) |
| 4 | アルティメイタム | 牡3 | - | 474(+1) |
| 5 | ランドフスカ | 牝3 | - | 470(-4) |
| 6 | ゴールドレーン | 牝3 | - | 418(-9) |
| 7 | カワテンバッカス | 牡3 | - | 472(-9) |
| 8 | フィアマネラ | 牡3 | - | 441(-7) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 5 | 428(-2) | |
| 2 | 0 | 6 | 428(+3) | |
| 3 | 0 | 3 | 446(+2) | |
| 4 | 0 | 1 | 1.1 | 474(+1) |
| 5 | 0 | 7 | 470(-4) | |
| 6 | 0 | 4 | 418(-9) | |
| 7 | 0 | 2 | 5.4 | 472(-9) |
| 8 | 0 | 8 | 441(-7) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 大畑慧悟 | |||
| 2 | 大畑雅章 | |||
| 3 | 望月洵輝 | |||
| 4 | 塚本征吾 | |||
| 5 | 丸野勝虎 | |||
| 6 | 友森翔太 | |||
| 7 | 今井貴大 | |||
| 8 | 細川智史 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.120착 (9인기) 3月22日はばんえ...(3歳) (ダ1700m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.120착 (5인기) 本宮新橋特別(3歳) (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 26.03.110착 (4인기) 1,400m戦 日...(3歳) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | 26.03.110착 (2인기) 1,400m戦 日...(3歳) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.110착 (10인기) 1,400m戦 日...(3歳) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 26.02.270착 (5인기) 3歳2組 (ダ1700m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 大畑慧悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 大畑雅章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 望月洵輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 塚本征吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 丸野勝虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 友森翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 今井貴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 細川智史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 大畑慧悟 | 藤ヶ崎一 | |||||
| 2 | 大畑雅章 | 今津博之 | |||||
| 3 | 望月洵輝 | 今津博之 | |||||
| 4 | 塚本征吾 | 今津博之 | |||||
| 5 | 丸野勝虎 | 角田輝也 | |||||
| 6 | 友森翔太 | 塚田隆男 | |||||
| 7 | 今井貴大 | 角田輝也 | |||||
| 8 | 細川智史 | 迫田清美 | |||||