| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | テイクノーティス | 牡5 | - | 448(-7) |
| 2 | エストレリータ | 牝6 | - | 443(-1) |
| 3 | ベアショット | 牝4 | - | 432(-4) |
| 4 | ハスノミ | 牡6 | - | 467(-1) |
| 5 | グランキューブ | 牡6 | - | 501(+3) |
| 6 | マサハヤヴァンス | 牝6 | - | 452(0) |
| 7 | オルソビアンコ | 牝6 | - | 411(-5) |
| 8 | カムイパパイヤ | 牝5 | - | 405(-3) |
| 9 | ハイグッドエース | 牡7 | - | 442(-6) |
| 10 | リンノパルピート | 牡8 | - | 527(+2) |
| 11 | ブリージョドラード | 牡5 | - | 449(+1) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 5 | 7.2 | 448(-7) |
| 2 | 0 | 10 | 443(-1) | |
| 3 | 0 | 11 | 432(-4) | |
| 4 | 0 | 4 | 6.7 | 467(-1) |
| 5 | 0 | 3 | 6.2 | 501(+3) |
| 6 | 0 | 2 | 4.2 | 452(0) |
| 7 | 0 | 1 | 3.7 | 411(-5) |
| 8 | 0 | 9 | 405(-3) | |
| 9 | 0 | 6 | 442(-6) | |
| 10 | 0 | 7 | 527(+2) | |
| 11 | 0 | 8 | 449(+1) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 丸野勝虎 | |||
| 2 | 丹羽克輝 | |||
| 3 | 阪野学 | |||
| 4 | 小笠原羚 | |||
| 5 | 細川智史 | |||
| 6 | 渡辺竜也 | |||
| 7 | 望月洵輝 | |||
| 8 | 木之前葵 | |||
| 9 | 明星晴大 | |||
| 10 | 大原浩司 | |||
| 11 | 大畑雅章 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.130착 (5인기) B10組 (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.130착 (9인기) B10組 (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.120착 (8인기) 庄内新川橋賞(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.120착 (5인기) 庄内新川橋賞(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.130착 (6인기) B10組 (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.120착 (7인기) 庄内新川橋賞(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.120착 (8인기) 土古公園賞(B) (ダ1700m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.130착 (8인기) 愛知・岐阜・三重の...(B) (ダ1700m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.120착 (4인기) 庄内新川橋賞(B) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.120착 (9인기) 荒子運河橋賞(B) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.03.120착 (9인기) 土古公園賞(B) (ダ1700m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.020착 (9인기) B10組 (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 2 | - |
| 3 | 26.03.020착 (11인기) いがまんじゅう賞(B) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.020착 (9인기) いがまんじゅう賞(B) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.020착 (10인기) C4組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.020착 (8인기) いがまんじゅう賞(B) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.02.270착 (6인기) B7組 (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.020착 (9인기) B11組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 9 | - |
| 10 | 26.02.270착 (9인기) B8組 (ダ1700m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.02.270착 (6인기) B8組 (ダ1700m) 기록: (3F: ) |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 丸野勝虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 丹羽克輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阪野学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 小笠原羚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 細川智史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 渡辺竜也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 望月洵輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 木之前葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 明星晴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 大原浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 大畑雅章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 丸野勝虎 | 倉地学 | |||||
| 2 | 丹羽克輝 | 櫻井今朝 | |||||
| 3 | 阪野学 | 坂口義幸 | |||||
| 4 | 小笠原羚 | 原口次夫 | |||||
| 5 | 細川智史 | 植松則幸 | |||||
| 6 | 渡辺竜也 | 今津勝之 | |||||
| 7 | 望月洵輝 | 櫻井今朝 | |||||
| 8 | 木之前葵 | 井上哲 | |||||
| 9 | 明星晴大 | 井上哲 | |||||
| 10 | 大原浩司 | 原口次夫 | |||||
| 11 | 大畑雅章 | 本名信行 | |||||