| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | オールオンフリーク | 牝5 | - | 399(-11) |
| 2 | マルクパージュ | 牝6 | - | 433(+3) |
| 3 | アルダブラアトール | 牡4 | - | 473(-3) |
| 4 | ミキノオーボエ | 牝4 | - | 494(-2) |
| 5 | メタルクラフト | 牡6 | - | 482(+3) |
| 6 | コーラルトレジャー | 牡6 | - | 528(-1) |
| 7 | ノボリユーミン | 牝4 | - | 486(+4) |
| 8 | スターインパクト | 牡8 | - | 456(+7) |
| 9 | サンフローリス | 牝8 | - | 461(+8) |
| 10 | スコメッサ | セ4 | - | 465(+6) |
| 11 | ファーマムーン | 牝4 | - | 458(+6) |
| 12 | ロングトーン | 牝4 | - | 406(+11) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 10 | 399(-11) | |
| 2 | 0 | 8 | 433(+3) | |
| 3 | 0 | 7 | 473(-3) | |
| 4 | 0 | 9 | 494(-2) | |
| 5 | 0 | 4 | 482(+3) | |
| 6 | 0 | 1 | 1.8 | 528(-1) |
| 7 | 0 | 3 | 3.4 | 486(+4) |
| 8 | 0 | 6 | 456(+7) | |
| 9 | 0 | 11 | 461(+8) | |
| 10 | 0 | 5 | 465(+6) | |
| 11 | 0 | 12 | 458(+6) | |
| 12 | 0 | 2 | 3.0 | 406(+11) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 望月洵輝 | |||
| 2 | 丸山真一 | |||
| 3 | 丸野勝虎 | |||
| 4 | 明星晴大 | |||
| 5 | 塚本征吾 | |||
| 6 | 加藤聡一 | |||
| 7 | 村上弘樹 | |||
| 8 | 柿原翔 | |||
| 9 | 今井貴大 | |||
| 10 | 大畑慧悟 | |||
| 11 | 大原浩司 | |||
| 12 | 木之前葵 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.110착 (10인기) B6組 (ダ1700m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.110착 (8인기) B5組 (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.110착 (5인기) B6組 (ダ1700m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.110착 (6인기) B6組 (ダ1700m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.110착 (8인기) B6組 (ダ1700m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.130착 (1인기) 明日から開催!第1...(B) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.02.270착 (1인기) B7組 (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.120착 (6인기) 土古公園賞(B) (ダ1700m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.110착 (9인기) B6組 (ダ1700m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.020착 (9인기) カラスミ賞(C2) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.03.110착 (11인기) B6組 (ダ1700m) 기록: (3F: ) |
| 12 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 26.02.270착 (9인기) B7組 (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | 26.02.270착 (10인기) B7組 (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 望月洵輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 丸山真一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 丸野勝虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 明星晴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 塚本征吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 加藤聡一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 村上弘樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 柿原翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 今井貴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 大畑慧悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 大原浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 木之前葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 望月洵輝 | 戸部尚実 | |||||
| 2 | 丸山真一 | 坂口義幸 | |||||
| 3 | 丸野勝虎 | 竹下太 | |||||
| 4 | 明星晴大 | 井上哲 | |||||
| 5 | 塚本征吾 | 荒巻透 | |||||
| 6 | 加藤聡一 | 川西毅 | |||||
| 7 | 村上弘樹 | 瀬戸口悟 | |||||
| 8 | 柿原翔 | 竹下太 | |||||
| 9 | 今井貴大 | 宮本仁 | |||||
| 10 | 大畑慧悟 | 瀬戸口悟 | |||||
| 11 | 大原浩司 | 今津勝之 | |||||
| 12 | 木之前葵 | 榎屋充 | |||||