| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | タイセイフォルテ | セ5 | - | 489(0) |
| 2 | ココナツキュート | 牝5 | - | 455(0) |
| 3 | マルトクローレル | 牝8 | - | 449(-2) |
| 4 | ゴッドインパルス | セ6 | - | 464(-19) |
| 5 | ビービーピケット | 牝5 | - | 419(0) |
| 6 | ラグナキリア | 牡8 | - | 568(-11) |
| 7 | アフロプリンス | 牡5 | - | 482(-3) |
| 8 | スカイレイ | セ5 | - | 488(0) |
| 9 | デトネイター | 牝6 | - | 503(+6) |
| 10 | サノノロンドン | 牝4 | - | 454(+10) |
| 11 | ワンハート | 牝4 | - | 445(+1) |
| 12 | オーセンティアン | 牝4 | - | 484(-4) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 12 | 489(0) | |
| 2 | 0 | 9 | 455(0) | |
| 3 | 0 | 7 | 449(-2) | |
| 4 | 0 | 11 | 464(-19) | |
| 5 | 0 | 6 | 419(0) | |
| 6 | 0 | 8 | 568(-11) | |
| 7 | 0 | 1 | 1.7 | 482(-3) |
| 8 | 0 | 5 | 488(0) | |
| 9 | 0 | 10 | 503(+6) | |
| 10 | 0 | 4 | 9.6 | 454(+10) |
| 11 | 0 | 2 | 3.5 | 445(+1) |
| 12 | 0 | 3 | 9.4 | 484(-4) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 今井貴大 | |||
| 2 | 筒井勇介 | |||
| 3 | 小笠原羚 | |||
| 4 | 丸山真一 | |||
| 5 | 塚本征吾 | |||
| 6 | 木之前葵 | |||
| 7 | 望月洵輝 | |||
| 8 | 細川智史 | |||
| 9 | 丸野勝虎 | |||
| 10 | 加藤聡一 | |||
| 11 | 渡辺竜也 | |||
| 12 | 加藤誓二 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.100착 (5인기) 920m戦 荒子川...(B) (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 2 | - |
| 3 | 26.03.100착 (6인기) 920m戦 荒子川...(B) (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 26.03.100착 (7인기) 920m戦 荒子川...(B) (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.130착 (2인기) B10組 (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.100착 (8인기) 前ケ須街道特別(B) (ダ1700m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.100착 (11인기) 920m戦 荒子川...(B) (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 10 | - |
| 11 | 26.03.130착 (3인기) 本宮町特別(C) (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 12 | 26.03.130착 (4인기) 本宮町特別(C) (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.020착 (11인기) 東風特別(C) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | 26.03.020착 (1인기) 920m戦 ダッチ...(C) (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 12 | 26.03.020착 (6인기) 気品な乙女特別(C) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 今井貴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 筒井勇介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 小笠原羚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 丸山真一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 塚本征吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 木之前葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 望月洵輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 細川智史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 丸野勝虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 加藤聡一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 渡辺竜也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 加藤誓二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 今井貴大 | 竹下太 | |||||
| 2 | 筒井勇介 | 迫田清美 | |||||
| 3 | 小笠原羚 | 戸部尚実 | |||||
| 4 | 丸山真一 | 伊藤勝己 | |||||
| 5 | 塚本征吾 | 戸部尚実 | |||||
| 6 | 木之前葵 | 井手上慎 | |||||
| 7 | 望月洵輝 | 角田輝也 | |||||
| 8 | 細川智史 | 角田輝也 | |||||
| 9 | 丸野勝虎 | 竹下太 | |||||
| 10 | 加藤聡一 | 竹下直人 | |||||
| 11 | 渡辺竜也 | 迫田清美 | |||||
| 12 | 加藤誓二 | 坂口義幸 | |||||