| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ゴルトレオパルト | 牡6 | - | 491(-3) |
| 2 | ガジュノリホワイト | 牡4 | - | 476(+1) |
| 3 | ミーハ | 牡5 | - | 504(+5) |
| 4 | ウインアラジン | 牡7 | - | 510(+3) |
| 5 | アオレレ | 牡5 | - | 458(-5) |
| 6 | マルカブリッツ | 牡6 | - | 492(-12) |
| 7 | ボルドーリスクレス | 牡5 | - | 519(-2) |
| 8 | ハチャトリアン | 牡5 | - | 496(+3) |
| 9 | レイジングスラスト | 牡6 | - | 528(-6) |
| 10 | キングミニスター | 牡4 | - | 455(-1) |
| 11 | サブリュウシン | 牡6 | - | 473(-3) |
| 12 | スイッチブレード | 牡4 | - | 529(-3) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 8 | 491(-3) | |
| 2 | 0 | 4 | 5.6 | 476(+1) |
| 3 | 0 | 6 | 504(+5) | |
| 4 | 0 | 11 | 510(+3) | |
| 5 | 0 | 9 | 458(-5) | |
| 6 | 0 | 2 | 3.9 | 492(-12) |
| 7 | 0 | 3 | 4.6 | 519(-2) |
| 8 | 0 | 12 | 496(+3) | |
| 9 | 0 | 5 | 528(-6) | |
| 10 | 0 | 10 | 455(-1) | |
| 11 | 0 | 7 | 473(-3) | |
| 12 | 0 | 1 | 2.2 | 529(-3) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 筒井勇介 | |||
| 2 | 大畑雅章 | |||
| 3 | 木之前葵 | |||
| 4 | 大原浩司 | |||
| 5 | 柿原翔 | |||
| 6 | 小笠原羚 | |||
| 7 | 丸野勝虎 | |||
| 8 | 丸山真一 | |||
| 9 | 望月洵輝 | |||
| 10 | 友森翔太 | |||
| 11 | 塚本征吾 | |||
| 12 | 今井貴大 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.090착 (11인기) 仲春特別(A) (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 2 | - |
| 3 | 26.03.100착 (5인기) 初雲雀特別(A) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.090착 (10인기) 仲春特別(A) (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.100착 (11인기) 初雲雀特別(A) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.090착 (3인기) 仲春特別(A) (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 7 | - |
| 8 | 26.03.090착 (9인기) 仲春特別(A) (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.100착 (1인기) 青波特別(B) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.100착 (10인기) 初雲雀特別(A) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.03.090착 (7인기) 仲春特別(A) (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 12 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.01.1310착 (10인기) 小寒特別(A) (ダ1700m) 기록: 1:53.9 (3F: 39.6) |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 26.01.137착 (9인기) 小寒特別(A) (ダ1700m) 기록: 1:52.9 (3F: 40.4) |
| 5 | 26.01.133착 (6인기) 小寒特別(A) (ダ1700m) 기록: 1:52.5 (3F: 39.8) |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 筒井勇介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 大畑雅章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 木之前葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 大原浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 柿原翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 小笠原羚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 丸野勝虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 丸山真一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 望月洵輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 友森翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 塚本征吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 今井貴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 筒井勇介 | 井上哲 | |||||
| 2 | 大畑雅章 | 角田輝也 | |||||
| 3 | 木之前葵 | 荒巻透 | |||||
| 4 | 大原浩司 | 今津勝之 | |||||
| 5 | 柿原翔 | 瀬戸口悟 | |||||
| 6 | 小笠原羚 | 瀬戸口悟 | |||||
| 7 | 丸野勝虎 | 戸部尚実 | |||||
| 8 | 丸山真一 | 今津勝之 | |||||
| 9 | 望月洵輝 | 角田輝也 | |||||
| 10 | 友森翔太 | 坂口義幸 | |||||
| 11 | 塚本征吾 | 塚田隆男 | |||||
| 12 | 今井貴大 | 川西毅 | |||||