| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ハクサンマックス | 牡8 | - | 444(-6) |
| 2 | シンコーマーチャン | 牡12 | - | 489(-8) |
| 3 | スフレ | 牝4 | - | 445(-7) |
| 4 | ゴラッソゴール | 牡9 | - | 480(+5) |
| 5 | テルケンレンジョイ | 牡5 | - | 503(0) |
| 6 | ノクターナリティ | 牡7 | - | 473(-6) |
| 7 | ナイトフォールサン | 牡6 | - | 475(-8) |
| 8 | キタカラキタパンチ | 牝5 | - | 439(-3) |
| 9 | エーオ | 牡4 | - | 450(+3) |
| 10 | カワキタマックス | 牝6 | - | 470(-16) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 9 | 444(-6) | |
| 2 | 0 | 4 | 8.4 | 489(-8) |
| 3 | 0 | 3 | 5.6 | 445(-7) |
| 4 | 0 | 5 | 480(+5) | |
| 5 | 0 | 1 | 1.6 | 503(0) |
| 6 | 0 | 8 | 473(-6) | |
| 7 | 0 | 10 | 475(-8) | |
| 8 | 0 | 7 | 439(-3) | |
| 9 | 0 | 2 | 4.7 | 450(+3) |
| 10 | 0 | 6 | 470(-16) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 丹羽克輝 | |||
| 2 | 小笠原羚 | |||
| 3 | 渡辺竜也 | |||
| 4 | 加藤利征 | |||
| 5 | 今井貴大 | |||
| 6 | 村上弘樹 | |||
| 7 | 大原浩司 | |||
| 8 | 塚本征吾 | |||
| 9 | 望月洵輝 | |||
| 10 | 加藤聡一 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | 26.03.100착 (5인기) 青波特別(B) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.100착 (3인기) 青波特別(B) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.090착 (9인기) 1,500m戦 新...(B) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.100착 (7인기) 青波特別(B) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.100착 (12인기) 青波特別(B) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.100착 (8인기) 青波特別(B) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 8 | - |
| 9 | 26.03.100착 (6인기) 青波特別(B) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 10 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 26.03.020착 (6인기) 東風特別(C) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 6 | - |
| 7 | 26.01.132착 (3인기) B4組 (ダ1700m) 기록: 1:53.7 (3F: 40.3) |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 丹羽克輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 小笠原羚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 渡辺竜也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 加藤利征 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 今井貴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 村上弘樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 大原浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 塚本征吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 望月洵輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 加藤聡一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 丹羽克輝 | 櫻井今朝 | |||||
| 2 | 小笠原羚 | 今津博之 | |||||
| 3 | 渡辺竜也 | 井上哲 | |||||
| 4 | 加藤利征 | 錦見勇夫 | |||||
| 5 | 今井貴大 | 今津博之 | |||||
| 6 | 村上弘樹 | 瀬戸口悟 | |||||
| 7 | 大原浩司 | 櫻井今朝 | |||||
| 8 | 塚本征吾 | 倉地学 | |||||
| 9 | 望月洵輝 | 藤ヶ崎一 | |||||
| 10 | 加藤聡一 | 原口次夫 | |||||