| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | マッサーノ | 牝4 | - | 432(-6) |
| 2 | サンルーナ | 牝4 | - | 407(-5) |
| 3 | シロイヤツ | 牡4 | - | 444(0) |
| 4 | ニシノステディミキ | 牝4 | - | 434(0) |
| 5 | ゼンダンマイウェイ | 牝4 | - | 420(+7) |
| 6 | ゴールドサニーデイ | 牝4 | - | 408(-6) |
| 7 | トリプルアイ | 牝7 | - | 439(+1) |
| 8 | シラガゾメ | 牝4 | - | 413(+4) |
| 9 | デルマセシボン | 牝4 | - | 461(+8) |
| 10 | ベッラフロー | 牝6 | - | 447(+3) |
| 11 | オーブラボー | 牡5 | - | 448(-1) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 4 | 7.9 | 432(-6) |
| 2 | 0 | 7 | 407(-5) | |
| 3 | 0 | 9 | 444(0) | |
| 4 | 0 | 2 | 3.2 | 434(0) |
| 5 | 0 | 8 | 420(+7) | |
| 6 | 0 | 11 | 408(-6) | |
| 7 | 0 | 1 | 2.2 | 439(+1) |
| 8 | 0 | 10 | 413(+4) | |
| 9 | 0 | 3 | 6.4 | 461(+8) |
| 10 | 0 | 5 | 9.3 | 447(+3) |
| 11 | 0 | 6 | 448(-1) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 小笠原羚 | |||
| 2 | 丹羽克輝 | |||
| 3 | 尾崎章生 | |||
| 4 | 今井貴大 | |||
| 5 | 渡辺竜也 | |||
| 6 | 大畑慧悟 | |||
| 7 | 松本一心 | |||
| 8 | 加藤利征 | |||
| 9 | 木之前葵 | |||
| 10 | 大畑雅章 | |||
| 11 | 柿原翔 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.090착 (8인기) りょうた&まみ結婚...(C) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.090착 (8인기) C26組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.090착 (8인기) C28組 (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.090착 (2인기) りょうた&まみ結婚...(C) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.090착 (10인기) C28組 (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.090착 (11인기) りょうた&まみ結婚...(C) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.090착 (9인기) りょうた&まみ結婚...(C) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 8 | 26.03.090착 (11인기) C28組 (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 9 | 26.03.090착 (5인기) りょうた&まみ結婚...(C) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 10 | 26.03.090착 (10인기) りょうた&まみ結婚...(C) (ダ1500m) 기록: (3F: ) |
| 11 | 26.03.090착 (9인기) C28組 (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.01.137착 (12인기) C29組 (ダ1400m) 기록: 1:33.6 (3F: 40.9) |
| 2 | 26.01.1310착 (11인기) C29組 (ダ1400m) 기록: 1:34.1 (3F: 41.3) |
| 3 | 26.01.139착 (10인기) C32組 (ダ1500m) 기록: 1:42.3 (3F: 40.4) |
| 4 | 26.01.134착 (3인기) C32組 (ダ1500m) 기록: 1:40.9 (3F: 39.7) |
| 5 | 26.01.137착 (9인기) C33組 (ダ1500m) 기록: 1:41.8 (3F: 41.5) |
| 6 | 26.01.1311착 (11인기) C30組 (ダ1400m) 기록: 1:37.3 (3F: 43.3) |
| 7 | - |
| 8 | 26.01.139착 (8인기) C33組 (ダ1500m) 기록: 1:42.5 (3F: 42.6) |
| 9 | 26.01.1310착 (4인기) C30組 (ダ1400m) 기록: 1:35.4 (3F: 41.3) |
| 10 | - |
| 11 | 26.01.1310착 (8인기) C32組 (ダ1500m) 기록: 1:42.5 (3F: 40.8) |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 小笠原羚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 丹羽克輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 尾崎章生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 今井貴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 渡辺竜也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 大畑慧悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 松本一心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 加藤利征 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 木之前葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 大畑雅章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 柿原翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 小笠原羚 | 錦見勇夫 | |||||
| 2 | 丹羽克輝 | 錦見勇夫 | |||||
| 3 | 尾崎章生 | 伊藤勝己 | |||||
| 4 | 今井貴大 | 原口次夫 | |||||
| 5 | 渡辺竜也 | 井手上慎 | |||||
| 6 | 大畑慧悟 | 錦見勇夫 | |||||
| 7 | 松本一心 | 井上哲 | |||||
| 8 | 加藤利征 | 伊藤勝己 | |||||
| 9 | 木之前葵 | 植松則幸 | |||||
| 10 | 大畑雅章 | 錦見勇夫 | |||||
| 11 | 柿原翔 | 藤ヶ崎一 | |||||