| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | スカイレイ | セ5 | - | 488(0) |
| 2 | アースノイド | 牡4 | - | 487(-7) |
| 3 | メモリードライブ | 牡4 | - | 527(-5) |
| 4 | メイショウライメイ | 牡5 | - | 461(+3) |
| 5 | オッフェンバック | 牡4 | - | 479(-8) |
| 6 | イッツナッシング | 牝5 | - | 467(0) |
| 7 | バレアリックシー | セ4 | - | 488(+1) |
| 8 | サンライズテソロ | 牡8 | - | 468(-3) |
| 9 | エイシンガウディ | 牡4 | - | 469(+1) |
| 10 | サンクスグランパ | セ8 | - | 489(+15) |
| 11 | ダイゴセイリュウ | 牡4 | - | 491(-1) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 8 | 488(0) | |
| 2 | 0 | 1 | 2.2 | 487(-7) |
| 3 | 0 | 6 | 527(-5) | |
| 4 | 0 | 9 | 461(+3) | |
| 5 | 0 | 4 | 479(-8) | |
| 6 | 0 | 7 | 467(0) | |
| 7 | 0 | 3 | 6.6 | 488(+1) |
| 8 | 0 | 11 | 468(-3) | |
| 9 | 0 | 2 | 2.3 | 469(+1) |
| 10 | 0 | 10 | 489(+15) | |
| 11 | 0 | 5 | 491(-1) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 細川智史 | |||
| 2 | 塚本征吾 | |||
| 3 | 丹羽克輝 | |||
| 4 | 筒井勇介 | |||
| 5 | 渡辺竜也 | |||
| 6 | 山田祥雄 | |||
| 7 | 今井貴大 | |||
| 8 | 阪野学 | |||
| 9 | 大畑雅章 | |||
| 10 | 加藤利征 | |||
| 11 | 加藤聡一 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | 26.01.138착 (8인기) C2121314(C213) (ダ1400m) 기록: 1:32.1 (3F: 39.8) |
| 11 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 細川智史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 塚本征吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 丹羽克輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 筒井勇介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 渡辺竜也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 山田祥雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 今井貴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 阪野学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 大畑雅章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 加藤利征 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 加藤聡一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 細川智史 | 角田輝也 | |||||
| 2 | 塚本征吾 | 角田輝也 | |||||
| 3 | 丹羽克輝 | 竹下直人 | |||||
| 4 | 筒井勇介 | 迫田清美 | |||||
| 5 | 渡辺竜也 | 地辺幸一 | |||||
| 6 | 山田祥雄 | 川西毅 | |||||
| 7 | 今井貴大 | 竹下直人 | |||||
| 8 | 阪野学 | 植松則幸 | |||||
| 9 | 大畑雅章 | 今津博之 | |||||
| 10 | 加藤利征 | 藤ヶ崎一 | |||||
| 11 | 加藤聡一 | 宇都英樹 | |||||