| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | テルケンユミガール | 牝4 | - | 469(+3) |
| 2 | エファセデリエール | 牝4 | - | 469(-1) |
| 3 | バレドラパン | 牝4 | - | 453(-2) |
| 4 | プレイアブルゲーム | 牝4 | - | 441(+4) |
| 5 | シグナトリー | 牝6 | - | 427(-1) |
| 6 | タクティカ | 牝4 | - | 441(+4) |
| 7 | ヒオウギ | 牝4 | - | 420(-4) |
| 8 | オレイニウタイマス | 牝4 | - | 455(+1) |
| 9 | アベニンマリア | 牝4 | - | 441(-7) |
| 10 | ブラックビート | 牡4 | - | 463(-2) |
| 11 | エコロカナワン | 牡8 | - | 492(+1) |
| 12 | ミヤビバエル | 牡4 | - | 482(-5) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 7 | 469(+3) | |
| 2 | 0 | 2 | 3.2 | 469(-1) |
| 3 | 0 | 12 | 453(-2) | |
| 4 | 0 | 4 | 8.3 | 441(+4) |
| 5 | 0 | 9 | 427(-1) | |
| 6 | 0 | 6 | 8.8 | 441(+4) |
| 7 | 0 | 1 | 2.5 | 420(-4) |
| 8 | 0 | 11 | 455(+1) | |
| 9 | 0 | 3 | 8.1 | 441(-7) |
| 10 | 0 | 10 | 463(-2) | |
| 11 | 0 | 8 | 492(+1) | |
| 12 | 0 | 5 | 8.5 | 482(-5) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 小笠原羚 | |||
| 2 | 渡辺竜也 | |||
| 3 | 加藤聡一 | |||
| 4 | 村上弘樹 | |||
| 5 | 大原浩司 | |||
| 6 | 加藤利征 | |||
| 7 | 木之前葵 | |||
| 8 | 加藤誓二 | |||
| 9 | 丹羽克輝 | |||
| 10 | 大畑慧悟 | |||
| 11 | 細川智史 | |||
| 12 | 大畑雅章 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.01.135착 (6인기) C29組 (ダ1400m) 기록: 1:33.1 (3F: 39.9) |
| 2 | 26.01.132착 (2인기) C26組 (ダ1500m) 기록: 1:38.1 (3F: 39.7) |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 26.01.137착 (11인기) 葵ちゃん今年も重賞...(C) (ダ1400m) 기록: 1:34.3 (3F: 41.3) |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 小笠原羚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 渡辺竜也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 加藤聡一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 村上弘樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 大原浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 加藤利征 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 木之前葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 加藤誓二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 丹羽克輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 大畑慧悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 細川智史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 大畑雅章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 小笠原羚 | 宇都英樹 | |||||
| 2 | 渡辺竜也 | 藤ヶ崎一 | |||||
| 3 | 加藤聡一 | 井手上慎 | |||||
| 4 | 村上弘樹 | 宇都英樹 | |||||
| 5 | 大原浩司 | 井上哲 | |||||
| 6 | 加藤利征 | 倉地学 | |||||
| 7 | 木之前葵 | 榎屋充 | |||||
| 8 | 加藤誓二 | 坂口義幸 | |||||
| 9 | 丹羽克輝 | 竹之下昭 | |||||
| 10 | 大畑慧悟 | 瀬戸口悟 | |||||
| 11 | 細川智史 | 錦見勇夫 | |||||
| 12 | 大畑雅章 | 原口次夫 | |||||