| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | エーオ | 牡4 | - | 447(-1) |
| 2 | スパルタンワールド | 牡4 | - | 495(+9) |
| 3 | テルケンレンジョイ | 牡5 | - | 503(-4) |
| 4 | レアリーゼ | 牡6 | - | 467(+3) |
| 5 | ノクターナリティ | 牡7 | - | 479(0) |
| 6 | スフレ | 牝4 | - | 452(+3) |
| 7 | メイショウマクジキ | 牡4 | - | 492(+2) |
| 8 | インフォーマント | 牡8 | - | 477(+6) |
| 9 | マリアナジャズ | 牡5 | - | 440(-2) |
| 10 | シンコーマーチャン | 牡12 | - | 497(-2) |
| 11 | ナイトフォールサン | 牡6 | - | 483(+1) |
| 12 | レイジングスラスト | 牡6 | - | 534(-2) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 6 | 447(-1) | |
| 2 | 0 | 10 | 495(+9) | |
| 3 | 0 | 7 | 503(-4) | |
| 4 | 0 | 2 | 2.6 | 467(+3) |
| 5 | 0 | 12 | 479(0) | |
| 6 | 0 | 3 | 8.0 | 452(+3) |
| 7 | 0 | 9 | 492(+2) | |
| 8 | 0 | 4 | 477(+6) | |
| 9 | 0 | 11 | 440(-2) | |
| 10 | 0 | 5 | 497(-2) | |
| 11 | 0 | 8 | 483(+1) | |
| 12 | 0 | 1 | 2.5 | 534(-2) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 加藤聡一 | |||
| 2 | 阪野学 | |||
| 3 | 村上弘樹 | |||
| 4 | 今井貴大 | |||
| 5 | 丹羽克輝 | |||
| 6 | 明星晴大 | |||
| 7 | 加藤利征 | |||
| 8 | 渡辺竜也 | |||
| 9 | 筒井勇介 | |||
| 10 | 小笠原羚 | |||
| 11 | 塚本征吾 | |||
| 12 | 丸野勝虎 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 26.03.020착 (6인기) 東風特別(C) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 26.03.020착 (3인기) 東風特別(C) (ダ2000m) 기록: (3F: ) |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | 26.01.132착 (3인기) B4組 (ダ1700m) 기록: 1:53.7 (3F: 40.3) |
| 12 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 加藤聡一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 阪野学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 村上弘樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 今井貴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 丹羽克輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 明星晴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 加藤利征 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 渡辺竜也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 筒井勇介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 小笠原羚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 塚本征吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 丸野勝虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 加藤聡一 | 藤ヶ崎一 | |||||
| 2 | 阪野学 | 井上哲 | |||||
| 3 | 村上弘樹 | 今津博之 | |||||
| 4 | 今井貴大 | 宮本仁 | |||||
| 5 | 丹羽克輝 | 瀬戸口悟 | |||||
| 6 | 明星晴大 | 井上哲 | |||||
| 7 | 加藤利征 | 植松則幸 | |||||
| 8 | 渡辺竜也 | 地辺幸一 | |||||
| 9 | 筒井勇介 | 原口次夫 | |||||
| 10 | 小笠原羚 | 今津博之 | |||||
| 11 | 塚本征吾 | 櫻井今朝 | |||||
| 12 | 丸野勝虎 | 角田輝也 | |||||