| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | エイシンイレブン | 牡8 | - | 385(-3) |
| 2 | ゴールドプラン | 牝4 | - | 429(-1) |
| 3 | フルーツワゴン | 牝4 | - | 468(-1) |
| 4 | セブンスプリングス | セ4 | - | 469(+1) |
| 5 | リオンノワール | 牡4 | - | 434(-6) |
| 6 | メイショウヨリキリ | セ4 | - | 473(0) |
| 7 | ノース | 牡5 | - | 428(-2) |
| 8 | テルケンレンチャオ | 牡4 | - | 454(0) |
| 9 | ラヴァーズブルー | 牝4 | - | 461(-1) |
| 10 | アップイージス | 牝6 | - | 455(+3) |
| 11 | ハズムリズム | 牡4 | - | 552(+5) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 11 | 385(-3) | |
| 2 | 0 | 5 | 429(-1) | |
| 3 | 0 | 4 | 468(-1) | |
| 4 | 0 | 3 | 469(+1) | |
| 5 | 0 | 6 | 434(-6) | |
| 6 | 0 | 2 | 3.8 | 473(0) |
| 7 | 0 | 7 | 428(-2) | |
| 8 | 0 | 9 | 454(0) | |
| 9 | 0 | 1 | 1.3 | 461(-1) |
| 10 | 0 | 10 | 455(+3) | |
| 11 | 0 | 8 | 552(+5) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 大原浩司 | |||
| 2 | 東川慎 | |||
| 3 | 丸山真一 | |||
| 4 | 細川智史 | |||
| 5 | 塚本征吾 | |||
| 6 | 渡辺竜也 | |||
| 7 | 丹羽克輝 | |||
| 8 | 加藤誓二 | |||
| 9 | 加藤聡一 | |||
| 10 | 筒井勇介 | |||
| 11 | 木之前葵 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 26.01.133착 (4인기) C26組 (ダ1500m) 기록: 1:38.9 (3F: 40.4) |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | 26.03.020착 (12인기) 920m戦 ダッチ...(C) (ダ920m) 기록: (3F: ) |
| 11 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 大原浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 東川慎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 丸山真一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 細川智史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 塚本征吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 渡辺竜也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 丹羽克輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 加藤誓二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 加藤聡一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 筒井勇介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 木之前葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 大原浩司 | 櫻井今朝 | |||||
| 2 | 東川慎 | 塚田隆男 | |||||
| 3 | 丸山真一 | 倉地学 | |||||
| 4 | 細川智史 | 戸部尚実 | |||||
| 5 | 塚本征吾 | 櫻井今朝 | |||||
| 6 | 渡辺竜也 | 藤ヶ崎一 | |||||
| 7 | 丹羽克輝 | 錦見勇夫 | |||||
| 8 | 加藤誓二 | 今津博之 | |||||
| 9 | 加藤聡一 | 川西毅 | |||||
| 10 | 筒井勇介 | 迫田清美 | |||||
| 11 | 木之前葵 | 井手上慎 | |||||