| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | マッサーノ | 牝4 | - | 438(+2) |
| 2 | シャインモノリス | 牡4 | - | 463(-1) |
| 3 | トリプルアイ | 牝7 | - | 438(+6) |
| 4 | ベッラフロー | 牝6 | - | 444(-1) |
| 5 | ケノファニース | 牝4 | - | 365(-1) |
| 6 | ゴールデンマーチ | 牝4 | - | 408(-3) |
| 7 | ノボリミッション | 牡4 | - | 457(+4) |
| 8 | ゴールドサニーデイ | 牝4 | - | 414(0) |
| 9 | デルマセシボン | 牝4 | - | 453(-7) |
| 10 | ニシノステディミキ | 牝4 | - | 434(-5) |
| 11 | オアシスブリーズ | 牝4 | - | 515(+31) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 8 | 438(+2) | |
| 2 | 0 | 6 | 463(-1) | |
| 3 | 0 | 9 | 438(+6) | |
| 4 | 0 | 10 | 444(-1) | |
| 5 | 0 | 7 | 365(-1) | |
| 6 | 0 | 4 | 408(-3) | |
| 7 | 0 | 3 | 6.7 | 457(+4) |
| 8 | 0 | 11 | 414(0) | |
| 9 | 0 | 5 | 453(-7) | |
| 10 | 0 | 2 | 6.0 | 434(-5) |
| 11 | 0 | 1 | 1.4 | 515(+31) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 小笠原羚 | |||
| 2 | 山田祥雄 | |||
| 3 | 松本一心 | |||
| 4 | 細川智史 | |||
| 5 | 丹羽克輝 | |||
| 6 | 大畑慧悟 | |||
| 7 | 大畑雅章 | |||
| 8 | 加藤利征 | |||
| 9 | 木之前葵 | |||
| 10 | 今井貴大 | |||
| 11 | 加藤聡一 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.01.137착 (12인기) C29組 (ダ1400m) 기록: 1:33.6 (3F: 40.9) |
| 2 | 26.01.133착 (9인기) 葵ちゃん今年も重賞...(C) (ダ1400m) 기록: 1:33.8 (3F: 41.4) |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 26.01.1310착 (10인기) 葵ちゃん今年も重賞...(C) (ダ1400m) 기록: 1:36.4 (3F: 43.8) |
| 6 | 26.01.136착 (9인기) C28組 (ダ1500m) 기록: 1:40.4 (3F: 41.6) |
| 7 | 26.01.138착 (5인기) C33組 (ダ1500m) 기록: 1:42.0 (3F: 42.3) |
| 8 | 26.01.1311착 (11인기) C30組 (ダ1400m) 기록: 1:37.3 (3F: 43.3) |
| 9 | 26.01.1310착 (4인기) C30組 (ダ1400m) 기록: 1:35.4 (3F: 41.3) |
| 10 | 26.01.134착 (3인기) C32組 (ダ1500m) 기록: 1:40.9 (3F: 39.7) |
| 11 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 小笠原羚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 山田祥雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 松本一心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 細川智史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 丹羽克輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 大畑慧悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 大畑雅章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 加藤利征 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 木之前葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 今井貴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 加藤聡一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 小笠原羚 | 錦見勇夫 | |||||
| 2 | 山田祥雄 | 藤ヶ崎一 | |||||
| 3 | 松本一心 | 井上哲 | |||||
| 4 | 細川智史 | 錦見勇夫 | |||||
| 5 | 丹羽克輝 | 錦見勇夫 | |||||
| 6 | 大畑慧悟 | 横井将人 | |||||
| 7 | 大畑雅章 | 今津博之 | |||||
| 8 | 加藤利征 | 錦見勇夫 | |||||
| 9 | 木之前葵 | 植松則幸 | |||||
| 10 | 今井貴大 | 原口次夫 | |||||
| 11 | 加藤聡一 | 藤ヶ崎一 | |||||