| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | プライムキングダム | 牡3 | - | 463(0) |
| 2 | ヤマノーブル | 牡3 | - | 420(-4) |
| 3 | ナタール | 牝3 | - | 504(0) |
| 4 | ノーブルハンター | 牡3 | - | 461(-4) |
| 5 | スエ | 牝3 | - | 442(+3) |
| 6 | ダブルデライト | 牝3 | - | 431(+5) |
| 7 | クロムハーツガール | 牝3 | - | 425(-2) |
| 8 | ステラソレラ | 牝3 | - | 413(-2) |
| 9 | サクラノヘイゲン | 牝3 | - | 435(-3) |
| 10 | ワイルドカモミール | 牝3 | - | 425(-1) |
| 11 | ストライプブルー | 牡3 | - | 449(+2) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 7 | 463(0) | |
| 2 | 0 | 3 | 5.3 | 420(-4) |
| 3 | 0 | 9 | 504(0) | |
| 4 | 0 | 6 | 461(-4) | |
| 5 | 0 | 2 | 2.7 | 442(+3) |
| 6 | 0 | 10 | 431(+5) | |
| 7 | 0 | 4 | 7.6 | 425(-2) |
| 8 | 0 | 11 | 413(-2) | |
| 9 | 0 | 5 | 9.9 | 435(-3) |
| 10 | 0 | 8 | 425(-1) | |
| 11 | 0 | 1 | 2.6 | 449(+2) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 大原浩司 | |||
| 2 | 丹羽克輝 | |||
| 3 | 山田祥雄 | |||
| 4 | 加藤誓二 | |||
| 5 | 丸野勝虎 | |||
| 6 | 大畑慧悟 | |||
| 7 | 小笠原羚 | |||
| 8 | 加藤聡一 | |||
| 9 | 今井貴大 | |||
| 10 | 細川智史 | |||
| 11 | 塚本征吾 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 大原浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 丹羽克輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 山田祥雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 加藤誓二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 丸野勝虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 大畑慧悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 小笠原羚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 加藤聡一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 今井貴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 細川智史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 塚本征吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 大原浩司 | 錦見勇夫 | |||||
| 2 | 丹羽克輝 | 錦見勇夫 | |||||
| 3 | 山田祥雄 | 今津勝之 | |||||
| 4 | 加藤誓二 | 倉地学 | |||||
| 5 | 丸野勝虎 | 角田輝也 | |||||
| 6 | 大畑慧悟 | 竹下太 | |||||
| 7 | 小笠原羚 | 宮下瞳 | |||||
| 8 | 加藤聡一 | 原口次夫 | |||||
| 9 | 今井貴大 | 藤ヶ崎一 | |||||
| 10 | 細川智史 | 沖田明子 | |||||
| 11 | 塚本征吾 | 戸部尚実 | |||||