| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ランペイジシチー | - | 475(+7) | |
| 2 | ウィットビーアビー | - | 481(-5) | |
| 3 | ナイトフォールサン | - | 473(+1) | |
| 4 | ウェルメイド | - | 414(-5) | |
| 5 | ダバイカンティーク | - | 458(-2) | |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 5 | 2 | 8.7 | 475(+7) |
| 2 | 1 | 1 | 1.1 | 481(-5) |
| 3 | 2 | 3 | 8.8 | 473(+1) |
| 4 | 3 | 5 | 16.2 | 414(-5) |
| 5 | 4 | 4 | 13.1 | 458(-2) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 1:54.9 | 4 | 41.4 | 望月洵輝 |
| 2 | 1:52.8 | 39.4 | 今井貴大 | |
| 3 | 1:53.7 | 4 | 40.3 | 塚本征吾 |
| 4 | 1:53.8 | 3/4 | 39.9 | 友森翔太 |
| 5 | 1:54.0 | 1 | 40.5 | 大畑慧悟 |
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 望月洵輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 今井貴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 塚本征吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 友森翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 大畑慧悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 望月洵輝 | 藤ヶ崎一 | |||||
| 2 | 今井貴大 | 宇都英樹 | |||||
| 3 | 塚本征吾 | 櫻井今朝 | |||||
| 4 | 友森翔太 | 地辺幸一 | |||||
| 5 | 大畑慧悟 | 竹下太 | |||||