| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ルークピオーネ | - | 467(+6) | |
| 2 | ヨドノワールド | - | 496(+25) | |
| 3 | アンジェララヴ | - | 509(+5) | |
| 4 | ルージュパラディ | - | 430(+6) | |
| 5 | ベレーザフィン | - | 438(+5) | |
| 6 | セブンスプリングス | - | 469(+2) | |
| 7 | ウインティターニア | - | 457(+3) | |
| 8 | モンサンフリージア | - | 438(+1) | |
| 9 | アルファベガ | - | 440(0) | |
| 10 | ポンドレイディ | - | 429(-2) | |
| 11 | エファセデリエール | - | 472(+1) | |
| 12 | パープライト | - | 465(-3) | |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 4 | 3 | 7.9 | 467(+6) |
| 2 | 12 | 9 | 108.0 | 496(+25) |
| 3 | 10 | 10 | 248.4 | 509(+5) |
| 4 | 5 | 7 | 31.3 | 430(+6) |
| 5 | 1 | 1 | 1.7 | 438(+5) |
| 6 | 3 | 4 | 10.2 | 469(+2) |
| 7 | 6 | 8 | 49.9 | 457(+3) |
| 8 | 7 | 6 | 19.0 | 438(+1) |
| 9 | 8 | 5 | 15.0 | 440(0) |
| 10 | 11 | 11 | 257.4 | 429(-2) |
| 11 | 2 | 2 | 3.6 | 472(+1) |
| 12 | 9 | 12 | 337.9 | 465(-3) |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 1:39.1 | 3/4 | 39.8 | 大畑慧悟 |
| 2 | 1:44.3 | 大 | 42.5 | 山田祥雄 |
| 3 | 1:41.6 | 1.1/2 | 40.5 | 東川慎 |
| 4 | 1:39.4 | 1.1/2 | 40.7 | 友森翔太 |
| 5 | 1:37.7 | 39.6 | 丹羽克輝 | |
| 6 | 1:38.9 | 4 | 40.4 | 細川智史 |
| 7 | 1:39.8 | 2 | 39.7 | 塚本涼人 |
| 8 | 1:39.9 | クビ | 40.4 | ★小笠原羚 |
| 9 | 1:41.0 | 5 | 40.7 | 加藤聡一 |
| 10 | 1:42.3 | 3 | 42.4 | 今井貴大 |
| 11 | 1:38.1 | 2 | 39.7 | 望月洵輝 |
| 12 | 1:41.3 | 1.1/2 | 41.7 | 阪野学 |
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 大畑慧悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 山田祥雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 東川慎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 友森翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 丹羽克輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 細川智史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 塚本涼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | ★小笠原羚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 加藤聡一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 今井貴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 望月洵輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 阪野学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 大畑慧悟 | 竹下直人 | |||||
| 2 | 山田祥雄 | 成田明 | |||||
| 3 | 東川慎 | 井上哲 | |||||
| 4 | 友森翔太 | 横井将人 | |||||
| 5 | 丹羽克輝 | 竹下直人 | |||||
| 6 | 細川智史 | 戸部尚実 | |||||
| 7 | 塚本涼人 | 藤ヶ崎一 | |||||
| 8 | ★小笠原羚 | 原口次夫 | |||||
| 9 | 加藤聡一 | 竹下太 | |||||
| 10 | 今井貴大 | 宮本仁 | |||||
| 11 | 望月洵輝 | 藤ヶ崎一 | |||||
| 12 | 阪野学 | 倉地学 | |||||