| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ジャスタパーティー | セ4 | - | 482(-6) |
| 2 | キセキタイム | 牝9 | - | 458(-4) |
| 3 | プケッティ | 牝5 | - | 417(-5) |
| 4 | キタノロワーズ | 牝4 | - | 418(+6) |
| 5 | ユウトザキンパツ | 牡5 | - | 515(+6) |
| 6 | プロピエダッド | 牝4 | - | 465(0) |
| 7 | リート | 牝5 | - | 453(+11) |
| 8 | アンミツヒメ | 牝4 | - | 466(+4) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 2 | 5.9 | 482(-6) |
| 2 | 0 | 5 | 458(-4) | |
| 3 | 0 | 7 | 417(-5) | |
| 4 | 0 | 8 | 418(+6) | |
| 5 | 0 | 3 | 8.6 | 515(+6) |
| 6 | 0 | 1 | 1.2 | 465(0) |
| 7 | 0 | 6 | 453(+11) | |
| 8 | 0 | 4 | 466(+4) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 明星晴大 | |||
| 2 | 東川慎 | |||
| 3 | 高木健 | |||
| 4 | 藤原幹生 | |||
| 5 | 加藤聡一 | |||
| 6 | 渡辺竜也 | |||
| 7 | 森島貴之 | |||
| 8 | 井口裕貴 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.040착 (6인기) C9組 (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 2 | - |
| 3 | 26.03.040착 (7인기) C10・C13組(CC) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.040착 (9인기) C9組 (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 5 | - |
| 6 | 26.03.050착 (5인기) 竜吟の滝特別(C) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | - |
| 8 | 26.03.040착 (1인기) C級サバイバル (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 明星晴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 東川慎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 高木健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 藤原幹生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 加藤聡一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 渡辺竜也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 森島貴之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 井口裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 明星晴大 | 伊藤強一 | |||||
| 2 | 東川慎 | 水野善太 | |||||
| 3 | 高木健 | 加藤幸保 | |||||
| 4 | 藤原幹生 | 田口輝彦 | |||||
| 5 | 加藤聡一 | 伊藤強一 | |||||
| 6 | 渡辺竜也 | 笹野博司 | |||||
| 7 | 森島貴之 | 水野善太 | |||||
| 8 | 井口裕貴 | 笹野博司 | |||||