| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | ミルタンドレス | 牝5 | - | 478(+4) |
| 2 | クロスレート | 牡4 | - | 500(+4) |
| 3 | モイエンド | 牡5 | - | 469(+1) |
| 4 | エースオブスペーズ | セ6 | - | 477(-1) |
| 5 | クリチャーシシー | セ4 | - | 439(0) |
| 6 | シャトーペリオット | 牡4 | - | 550(-3) |
| 7 | ラブフォルテッシモ | 牝4 | - | 443(+3) |
| 8 | リモート | 牝4 | - | 415(-1) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 8 | 478(+4) | |
| 2 | 0 | 3 | 4.8 | 500(+4) |
| 3 | 0 | 6 | 469(+1) | |
| 4 | 0 | 5 | 477(-1) | |
| 5 | 0 | 4 | 5.5 | 439(0) |
| 6 | 0 | 1 | 2.5 | 550(-3) |
| 7 | 0 | 2 | 3.0 | 443(+3) |
| 8 | 0 | 7 | 415(-1) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 松本一心 | |||
| 2 | 馬渕繁治 | |||
| 3 | 藤原幹生 | |||
| 4 | 井口裕貴 | |||
| 5 | 筒井勇介 | |||
| 6 | 塚本征吾 | |||
| 7 | 望月洵輝 | |||
| 8 | 東川慎 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.060착 (8인기) C級セレクション (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.03.050착 (8인기) 竜吟の滝特別(C) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.050착 (9인기) 竜吟の滝特別(C) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.060착 (9인기) 第17回いちご大福...(C) (ダ1600m) 기록: (3F: ) |
| 5 | - |
| 6 | 26.03.060착 (3인기) C8組 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.060착 (4인기) 祝・渡辺竜也騎手お...(C) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 8 | - |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 松本一心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 馬渕繁治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 藤原幹生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 井口裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 筒井勇介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 塚本征吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 望月洵輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 東川慎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 松本一心 | 川嶋弘吉 | |||||
| 2 | 馬渕繁治 | 森山広大 | |||||
| 3 | 藤原幹生 | 後藤正義 | |||||
| 4 | 井口裕貴 | 栗本陽一 | |||||
| 5 | 筒井勇介 | 大橋敬永 | |||||
| 6 | 塚本征吾 | 藤田正治 | |||||
| 7 | 望月洵輝 | 伊藤強一 | |||||
| 8 | 東川慎 | 柴田高志 | |||||