| 출주마 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 마명 | 나이 | 부중 | 체중 |
| 1 | キーチキング | 牡6 | - | 487(+3) |
| 2 | ユニコ | 牝6 | - | 444(+9) |
| 3 | ビアメントブラスト | 牝5 | - | 431(-2) |
| 4 | クツワファミリー | 牡6 | - | 501(-2) |
| 5 | ダフニス | セ7 | - | 442(-7) |
| 6 | トーアカフウ | 牝4 | - | 420(+2) |
| 7 | ジャンボリクイーン | 牝4 | - | 466(-4) |
| 시간지수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 최고 | 평균 | 거리 | 코스 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 속도 지수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | SP | 선행 | 뒷심 | 평균 | 조정 | 최대 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 경기 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 착순 | 인기 | 배당 | 체중 |
| 1 | 0 | 3 | 5.2 | 487(+3) |
| 2 | 0 | 6 | 444(+9) | |
| 3 | 0 | 2 | 4.6 | 431(-2) |
| 4 | 0 | 7 | 501(-2) | |
| 5 | 0 | 4 | 6.6 | 442(-7) |
| 6 | 0 | 1 | 1.6 | 420(+2) |
| 7 | 0 | 5 | 466(-4) | |
| 기록 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기록 | 착차 | 3F | 기수 |
| 1 | 鈴木太一 | |||
| 2 | 沖静男 | |||
| 3 | 吉田晃浩 | |||
| 4 | 魚住謙心 | |||
| 5 | 田知弘久 | |||
| 6 | 中島龍也 | |||
| 7 | 甲賀弘隆 | |||
| 이전 출전 (최근) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | 26.03.110착 (7인기) ニシコリケイタ☆誕...(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 2 | 26.02.270착 (6인기) C3二 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 3 | 26.03.110착 (7인기) C13 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 4 | 26.03.160착 (7인기) B26 (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 5 | 26.03.110착 (7인기) 今年も能登復興支援...(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 6 | 26.03.110착 (4인기) 今年も能登復興支援...(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 7 | 26.03.110착 (9인기) 今年も能登復興支援...(C1) (ダ1400m) 기록: (3F: ) |
| 전 전 경주 (2전) | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | 26.01.1311착 (7인기) C3三 (ダ1400m) 기록: 1:37.1 (3F: 41.9) |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 3전 경주 | |
|---|---|
| 마번 | 상세 기록 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 승마 기수 전적 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
| 1 | 鈴木太一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 沖静男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 吉田晃浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 魚住謙心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 田知弘久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 中島龍也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 甲賀弘隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 종합 평가 (준비중) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
| 1 | 鈴木太一 | 井樋一也 | |||||
| 2 | 沖静男 | 川添明弘 | |||||
| 3 | 吉田晃浩 | 田嶋弘幸 | |||||
| 4 | 魚住謙心 | 高橋俊之 | |||||
| 5 | 田知弘久 | 金田一昌 | |||||
| 6 | 中島龍也 | 加藤和宏 | |||||
| 7 | 甲賀弘隆 | 中川雅之 | |||||